Consejo Federal de la Energía Eléctrica
Obras de la provincia de Santa Cruz
Año 2023Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
62/2023 | Construcción del Centro de Distribución VI, en la localidad de Río Gallegos. | SC-23-G01 | 1.320.978.340,24 | CAT-07-2023 | RESCE-1627 |
Año 2022Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
10/2022 | Extensión de líneas de media tensión en zona de chacras y calle San Luis de la localidad de 28 de Noviembre. | SC-22-F01 | 55.436.694,38 | CAT-01-2022 | RESCE-1519 |
10/2022 | Anillado eléctrico de Río Gallegos y abastecimiento Zona Franca - 1° y 2° etapa. | SC-22-G02 | 986.166.739,90 | CAT-01-2022 | RESCE-1519 |
10/2022 | Mantenimiento de planta y habilitación de cuatro generadores para la usina de Río Gallegos. | SC-22-G03 | 247.736.066,72 | CAT-02-2022 | RESCE-1519 |
10/2022 | Construcción de línea de media tensión en 34,5 kV en la localidad de Las Heras. | SC-22-G04 | 44.817.936,52 | CAT-01-2022 | RESCE-1519 |
10/2022 | Línea de Media Tensión y Alumbrado Público Ruta Provincial Nº 45 - Zona Aeropuerto, Perito Moreno. | SC-22-F05 | 103.908.478,15 | CAT-04-2022 | RESCE-1535 |
10/2022 | Ampliación de la red de Baja Tensión con Alumbrado Público en el ámbito de toda la provincia. | SC-22-G06 | 1.357.510.001,00 | CAT-09-2022 | RESCE-1560 |
10/2022 | Ampliación de la red eléctrica de Media Tensión y Subestaciones Transformadoras en el ámbito de toda la provincia. | SC-22-G07 | 2.621.790.647,71 | CAT-09-2022 | RESCE-1560 |
Año 2021Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 27/2021 | Convenio SPSE - UTN Regional Río Gallegos, para la evaluación y la inspección de la obra Línea de 132 kV El Pluma – Perito Moreno y línea de 33 kV doble terna Perito Moreno – Los Antiguos y sus respectivas Estaciones Transformadoras. | SC-21-G01 | 117.768.595,04 | CAT-03-2021 | RESCE-1472 |
EXP-CFEE: 27/2021 | Construcción de línea de media tensión en 33 kV en la ciudad de Puerto San Julián. | SC-21-G02 | 31.404.922,36 | CAT-03-2021 | RESCE-1472 |
EXP-CFEE: 27/2021 | Extensión de líneas de baja tensión en las localidades de Río Gallegos, Río Turbio y El Calafate.
| SC-21-F03 | 145.401.655,03 | CAT-03-2021 | RESCE-1472 |
EXP-CFEE: 27/2021 | Extensión de líneas de baja tensión en las localidades de Caleta Olivia, Las Heras y Los Antiguos. | SC-21-G04 | 64.323.496,96 | CAT-03-2021 | RESCE-1472 |
EXP-CFEE: 27/2021 | Reparación y mantenimiento de transformadores - Etapa I.
| SC-21-G05 | 79.493.008,05 | CAT-03-2021 | RESCE-1472 |
EXP-CFEE: 27/2021 | Remodelación de líneas de media tensión en las localidades de Puerto San Julián, Comandante Luis Piedrabuena y Gobernador Gregores | SC-21-G06 | 85.797.390,71 | CAT-05-2021 | RESCE-1482 |
EXP-CFEE: 27/2021 | Remodelación de líneas de media tensión en las localidades de Río Gallegos y el Calafate | SC-21-G07 | 107.215.752,89 | CAT-05-2021 | RESCE-1482 |
EXP-CFEE: 27/2021 | Adquisición de transformadores para distribución de energía eléctrica | SC-21-G08 | 52.859.556,75 | CAT-05-2021 | RESCE-1482 |
EXP-CFEE: 27/2021 | Extensión de líneas de baja tensión en las localidades de Puerto San Julián, Gobernador Gregores y Tres Lagos | SC-21-G09 | 85.991.082,20 | CAT-05-2021 | RESCE-1482 |
EXP-CFEE: 27/2021 | Alumbrado público en las localidades de Puerto San Julián, Gobernadores Gregores y Comandante Luis Piedrabuena | SC-21-G10 | 46.587.450,00 | CAT-05-2021 | RESCE-1482 |
EXP-CFEE: 27/2021 | Alumbrado público en las localidades de Caleta Olivia y Las Heras | SC-21-G11 | 95.399.850,00 | CAT-05-2021 | RESCE-1482 |
EXP-CFEE: 27/2021 | Alumbrado público en las localidades de Río Gallegos, Río Turbio y 28 de noviembre | SC-21-F12 | 95.399.850,00 | CAT-05-2021 | RESCE-1482 |
EXP-CFEE: 27/2021 | Extensión e instalación de tendido eléctrico en la unidad operativa Ramón Santos, en Caleta Olivia | SC-21-G13 | 16.002.960,60 | CAT-05-2021 | RESCE-1482 |
EXP-CFEE: Nº 27/2021 | Extensión de línea de baja tensión para alumbrado público de Ruta Complementaria N° 20, entre Río Turbio y Julia Dufour | SC-21-F14 | 42.090.905,43 | CAT-08-2021 | RESCE-1501 |
Año 2020Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE:50/2020 | Adquisición de medidores de energía monofásicos y trifásicos. | SC-20-G01 | 16.099.873,30 | CAT-07-2020 | RESCE-1432 |
EXP-CFEE: 50/2020 | Extensiones de líneas de baja tensión para la zona centro de la provincia de Santa Cruz. | SC-20-G02 | 60.138.656,70 | CAT-08-2020 | RESCE-1435 |
EXP-CFEE: 50/2020 | Ampliación del centro distribuidor 13,2 kV Puerto San Julián. | SC-20-G03 | 19.022.840,93 | CAT-08-2020 | RESCE-1435 |
EXP-CFEE: 50/2020 | Adquisición de reconectadores tripolares de aislación seca para 13,2 kV. | SC-20-G04 | 20.971.799,10 | CAT-09-2020 | RESCE-1445 |
EXP-CFEE: 50/2020 | Adquisición de seccionadores bajo carga de 13,2kV. | SC-20-G05 | 12.851.140,05 | CAT-09-2020 | RESCE-1445 |
EXP-CFEE: 50/2020 | Línea de media tensión en 13,2 kV, en Jaramillo. | SC-20-G06 | 60.917.135,99 | CAT-09-2020 | RESCE-1445 |
Año 2019Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 07/2019 | Línea de media tensión en 33 kV para la interconexión al SADI de las localidades de Jaramillo y Fitz Roy | SC-19-G01 | 50.805.800,00 | CAT-04-2019 | RESCE-1386 |
EXP-CFEE: 07/2019 | Extensión de Línea de Media Tensión para los diferentes barrios de la localidad de Río Gallegos, con el fin de alimentar a nuevos usuarios | SC-19-G02 | 17.801.344,20 | CAT-04-2019 | RESCE-1386 |
EXP-CFEE: 07/2019 | Extensión de Linea de Baja Tensión para un conjunto de 13 barrios, con el fin de alimentar a los nuevos usuarios en la localidad de Río Gallegos | SC-19-G03 | 104.878.395,96 | CAT-04-2019 | RESCE-1386 |
EXP-CFEE: 04/2019 | Abastecimiento eléctrico Caleta Olivia - Planta de Ósmosis Inversa | SC-19-G04 | 33.108.835,68 | CAT-05-2019 | RESCE-1390 |
EXP-CFEE: 07/2019 | Extensión de Línea de Media Tensión para todas las localidades del interior de la provincia con el fin de alimentar a los nuevos usuarios | SC-19-G05 | 8.323.307,49 | CAT-07-2019 | RESCE-1393 |
EXP-CFEE: 07/2019 | Recuperación de Alumbrado Público en las distintas localidades de la Provincia | SC-19-G06 | 131.652.455,29 | CAT-10-2019 | RESCE-1401 |
EXP-CFEE: 07/2019 | Recuperación de Alumbrado Público en la ciudad de Río Gallegos | SC-19-G07 | 105.500.000,00 | CAT-10-2019 | RESCE-1401 |
EXP-CFEE: 07/2019 | Renovación y mantenimiento de Estación Transformadora, adquisición de celdas de entrada y salida de media tensión en 13,2 kV y extensión de línea de media tensión en Puerto Deseado | SC-19-G08 | 19.985.041,03 | CAT-10-2019 | RESCE-1401 |
Año 2018Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 04/2018 | Cambio de postación de línea existente entre el Regimiento y la localidad de Tellier. | SC-18-G01 | 12.155.652,31 | CAT-01-2018 | RESCE-1345 |
EXP-CFEE: 04/2018 | Construcción de Subestación transformadora en 315 kVA en Puerto Deseado. | SC-18-G02 | 417.635,14 | CAT-01-2018 | RESCE-1345 |
EXP-CFEE: 04/2018 | Extensión de Línea de Media Tensión sobre calle Bayer y construcción de Subestación transformadora de 315 kVA en la ciudad de Puerto Deseado. | SC-18-G03 | 1.038.710,10 | CAT-01-2018 | RESCE-1345 |
EXP-CFEE: 04/2018 | Iluminación y alimentación en línea de Baja Tensión sobre columnas metálicas, zona pabellones en la localidad de Río Turbio. | SC-18-F04 | 949.920,87 | CAT-01-2018 | RESCE-1345 |
EXP-CFEE: 04/2018 | Construcción y renovación de Líneas de Media Tensión y repotenciación de transformadores existentes en el Barrio San Benito de la ciudad de Río Gallegos. | SC-18-G05 | 24.484.721,46 | CAT-01-2018 | RESCE-1345 |
EXP-CFEE: 04/2018 | Extensión de línea de media tensión, para alimentación de 300 Lotes en la localidad de Veintiocho de Noviembre - Departamento Güer Aike. | SC-18-F06 | 669.738,72 | CAT-02-2018 | RESCE-1351 |
EXP-CFEE: 04/2018 | Construcción de 3 subestaciones transformadoras de 315 kVA, para alimentación de 300 Lotes en la localidad de Veintiocho de Noviembre - Departamento Güer Aike. | SC-18-F07 | 971.503,09 | CAT-02-2018 | RESCE-1351 |
EXP-CFEE: 04/2018 | Optimización y mejora de líneas de baja tensión dentro de ejido urbano de la ciudad de Río Gallegos. | SC-18-G08 | 7.148.783,66 | CAT-02-2018 | RESCE-1351 |
EXP-CFEE: 04/2018 | Construcción de un nuevo Centro Distribuidor II en la localidad de Las Heras. | SC-18-G09 | 63.344.377,53 | CAT-05-2018 | RESCE-1356 |
Año 2017Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 63/2017 | Adquisición de Transformadores de Distribución. | SC-17-G01 | 52.571.623,94 | CAT-08-2017 | RESCE-1329 |
S01:0229705/2010 | Línea de 132 kV Santa Cruz Norte – Caleta Olivia -Gastos de inspección- | SC-17-G02 | 1.063.071,42 | CAT-08-2017 | RESCE-1329 |
EXP-CFEE: 63/2017 | Abastecimiento Eléctrico Rio Gallegos - Zona Franca | SC-17-G03 | 44.024.995,16 | CAT-09-2017 | RESCE-1336 |
EXP-CFEE: 63/2017 | Abastecimiento Eléctrico Rio Gallegos - Paso Internacional Austral. | SC-17-G04 | 22.763.057,20 | CAT-09-2017 | RESCE-1336 |
Año 2015Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0243229/2012 | Construcción y montaje del Centro Distribuidor Nº V - Ciudad de Río Gallegos. | SC-15-G01 | 35.117.899,34 | CAT-01-2015 | RESCE-1214 |
Año 2014Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0003591/2014 | Estudios y Proyecto de Ingeniería para la obra Línea de Alta Tensión de 132 kV, entre la estación transformadora Río Santa Cruz y la estación transformadora Puerto San Julián. | SC-14-G01 | 950.413,22 | 01/2014 | 1169 |
S01:0003591/2014 | Reparación integral de Equipamientos Generadores Central Térmica Río Chico - Etapa I. | SC-14-G02 | 24.407.098,61 | 07/2014 | 1186 |
S01:0003591/2014 | Reparación integral de Equipamientos Generadores Central Térmica Río Chico - Etapa II. | SC-14-G03 | 6.778.575,03 | 07/2014 | 1186 |
Año 2013Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0005451/2013 | Construcción de líneas de 13,2 kV, subestación transformadora de 400 kVA, líneas de baja tensión y alumbrado público en barrio Terrazas de Manantiales - Ciudad de Calafate. | SC-13-F01 | 1.255.714,00 | 01/2013 | 1125 |
S01:0005451/2013 | Construcción de redes de baja tensión y alumbrado público en localidad de Perito Moreno - Etapa I. | SC-13-F02 | 542.944,07 | 01/2013 | 1125 |
S01:0005451/2013 | Construcción de redes de baja tensión y alumbrado público en localidad de Perito Moreno - Etapa II. | SC-13-F03 | 513.222,08 | 01/2013 | 1125 |
S01:0005451/2013 | Adquisición de dos transformadores de relación 33/13,2 kV-10 MVA cada uno, para el barrio San Benito - Ciudad de Río Gallegos. | SC-13-G04 | 3.156.711,03 | 01/2013 | 1125 |
S01:0005451/2013 | Adquisición de dos interruptores de 132 kV para la estación transformadora Puerto Deseado. | SC-13-G05 | 1.094.324,00 | 01/2013 | 1125 |
S01:0190939/2013 | Interconexión entre las ciudades de Pico Truncado, Esperanza, Río Gallegos, Río Turbio y El Calafate. | SC-13-G06 | 41.774.600,74 | 07/2013 | 1152 |
Año 2011Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0229705/2010 | Provisión y montaje de un turbogenerador a gas de 17,5 MW-Rio Gallegos. | SC-11-G01 | 17.653.352,00 | 02/2011 | 1057 |
Arriba