Consejo Federal de la Energía Eléctrica
Obras de la provincia de Santa Fe
Año 2023Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
24/2023 | Consultoría para adecuación del Estudio de Impacto Ambiental y Social al Marco de Política Ambiental y Social del BID para la Estación Transformadora 132/33/13,2 “Mayoraz” y vinculaciones en Alta y Media Tensión. | SF-23-G01 | 4.227.000,00 | CAT-02-2023 | RESCE-1591 |
Año 2021Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 40/2021 | Estación Transformadora 132/33/13,2 kV "Vera" y vinculaciones en media y en alta tensión | SF-21-G01 | 544.844.126,47 | CAT-05-2021 | RESCE-1482 |
Año 2020Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 44/2020 | Estación Transformadora 132/13,2 kV-40/40/40 MVA Mayoraz y Vinculaciones en Alta y Media Tensión. | SF-20-G01 | 561.913.877,37 | CAT-06-2020 | RESCE-1428 |
EXP-CFEE: 44/2020 | Estación Transformadora 132/13,2 kV-40 MVA Catamarca, y Vinculaciones en Alta Tensión. | SF-20-G02 | 251.562.892,06 | CAT-07-2020 | RESCE-1432 |
EXP-CFEE: 44/2020 | Conversión a Doble Terna Línea de Alta Tensión 132 kV Rosario Oeste - Godoy | SF-20-G03 | 325.340.874,24 | CAT-08-2020 | RESCE-1435 |
Año 2017Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 68/2017 | Estación transformadora Las Parejas de 132/33/13,2 kV, y vinculaciones. | SF-17-G01 | 77.564.265,24 | CAT-06-2017 | RESCE-1323 |
EXP-CFEE: 68/2017 | Línea de alta tensión doble terna de 132 kV, entre las estaciones transformadoras Río Coronda, Puerto San Lorenzo y Puerto San Martín. | SF-17-G02 | 61.550.811,26 | CAT-07-2017 | RESCE-1327 |
Año 2014Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0122170/2014 | Estación transformadora Crespo, de relación 132/33/13,2 kV y vinculaciones eléctricas. | SF-14-G01 | 10.850.433,06 | 05/2014 | 1182 |
Año 2013Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0005426/2013 | Línea de alta tensión de 132 kV para alimentación de la estación transformadora Chapero, de relación 132/33/13,2 kV. | SF-13-G01 | 4.770.201,69 | 01/2013 | 1125 |
S01:0005426/2013 | Repotenciación de la estación transformadora Aeropuerto, de relación 132/33/13,2 kV. | SF-13-G02 | 1.492.789,76 | 01/2013 | 1125 |
S01:0005426/2013 | Segundo transformador de potencia para la estación transformadora San Javier, de relación 132/33/13,2 kV. | SF-13-G03 | 3.606.674,02 | 01/2013 | 1125 |
S01:0005426/2013 | Estación transformadora Chapero, de relación 132/33/13,2 kV-2x30 MVA. | SF-13-G04 | 18.611.171,99 | 01/2013 | 1125 |
S01:0005426/2013 | Segundo transformador de potencia para la estación transformadora Calchaquí, de relación 132/33/13,2 kV. | SF-13-G05 | 1.959.970,22 | 01/2013 | 1125 |
Año 2012Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0206352/2011 | Estación transformadora Mendoza y nuevo centro de distribución Mendoza - Etapa I. | SF-12-G01 | 73.085.946,47 | CAT-06-2012 | 1112 |
Año 2011Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0206352/2011 | Estación transformadora "Rincon" 132/33/13,2 kV, línea de alta tensión 2x132 kV y vinculaciones en media tensión. | SF-11-G01 | 29.533.690,74 | 05/2011 | 1067 |
Arriba