Consejo Federal de la Energía Eléctrica
Obras de la provincia de Chaco
Año 2023Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
02/2023 | Ampliaciones trifásicas menores en Tres Isletas, Pampa del Infierno y Pampa del Indio – 1° etapa. | CC-23-G01 | 73.841.123,76 | CAT-01-2023 | RESCE-1584 |
02/2023 | Ampliación de suministro eléctrico rural a Paraje Las Maravillas y alrededores – Juan José Castelli. | CC-23-G02 | 63.572.827,86 | CAT-01-2023 | RESCE-1584 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural a Parajes Pozo La Tuna y El Ñandubay – El Espinillo. | CC-23-G03 | 45.516.748,09 | CAT-01-2023 | RESCE-1584 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural a Paraje Tres Luces - Campo Flores – Miraflores. | CC-23-G04 | 72.423.320,71 | CAT-01-2023 | RESCE-1584 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural a Paraje El Azulejo - Miraflores. | CC-23-G05 | 36.279.640,47 | CAT-01-2023 | RESCE-1584 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural a Paraje Río Muerto - Juan José Castelli. | CC-23-G06 | 73.978.155,08 | CAT-01-2023 | RESCE-1584 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural a Paraje El Palomo - Juan José Castelli. | CC-23-G07 | 46.191.167,99 | CAT-01-2023 | RESCE-1584 |
02/2023 | Ampliación de suministro eléctrico rural a Paraje Monte Casero – Miraflores. | CC-23-G08 | 74.166.001,28 | CAT-01-2023 | RESCE-1584 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural a Morienaga y Sánchez y ampliación en Paraje San Luis – El Espinillo. | CC-23-G09 | 52.993.125,84 | CAT-01-2023 | RESCE-1584 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural a Paraje Los Rosales – Miraflores. | CC-23-G10 | 214.291.042,53 | CAT-01-2023 | RESCE-1584 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural a Villa Río Bermejito – 1° etapa | CC-23-G11 | 60.472.079,72 | CAT-01-2023 | RESCE-1584 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural a zonas varias – General San Martín | CC-23-G12 | 71.197.338,13 | CAT-01-2023 | RESCE-1584 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural a Colonia La Matanza – Quitilipi | CC-23-G13 | 23.556.687,45 | CAT-01-2023 | RESCE-1584 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural en Tres Isletas – Departamento Maipú | CC-23-G14 | 42.037.131,42 | CAT-01-2023 | RESCE-1584 |
02/2023 | Ampliación de suministro eléctrico rural a varios Parajes – Presidencia Roque Sáenz Peña | CC-23-G15 | 43.662.033,56 | CAT-01-2023 | RESCE-1584 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural a Paraje La Nación y El Recreo – Comandancia Frías | CC-23-G16 | 225.724.766,33 | CAT-01-2023 | RESCE-1584 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural a Misión Nueva Pompeya y alrededores - 1° etapa | CC-23-G17 | 570.974.873,09 | CAT-05-2023 | RESCE-1612 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural a Pozo El Zapallar - Media Luna - Miraflores - 1° etapa.
| CC-23-G18 | 73.075.692,37 | CAT-05-2023 | RESCE-1612 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural a Paraje La Armonía - Parque Nacional El Impenetrable y Pozo La Gringa – Miraflores. | CC-23-G19 | 216.415.489,89 | CAT-05-2023 | RESCE-1612 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural a varios parajes - Capitán Solari. | CC-23-G20 | 71.645.909,70 | CAT-05-2023 | RESCE-1612 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural en Pampa del Indio - 1° etapa. | CC-23-G21 | 89.738.077,09 | CAT-05-2023 | RESCE-1612 |
02/2023 | Ampliación de suministro eléctrico rural a varios parajes – Charadai. | CC-23-G22 | 244.238.582,33 | CAT-05-2023 | RESCE-1612 |
02/2023 | Ampliación de suministro eléctrico rural a Pampa del Infierno - Los Frentones - Río Muerto. | CC-23-G23 | 309.611.287,57 | CAT-05-2023 | RESCE-1612 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural a CIDIC UNNE - Lotes 165 y 166 – Miraflores. | CC-23-G24 | 92.985.758,00 | CAT-05-2023 | RESCE-1612 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural a El Zapallar - 2° etapa - El Espinillo. | CC-23-G25 | 73.368.291,43 | CAT-05-2023 | RESCE-1612 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural a Paraje El Yuchan - 2° etapa - Fuerte Esperanza. | CC-23-G26 | 60.772.655,22 | CAT-05-2023 | RESCE-1612 |
02/2023 | Ampliación de suministro de energía eléctrica a Paraje El Descanso – Miraflores. | CC-23-G27 | 44.202.708,76 | CAT-05-2023 | RESCE-1612 |
02/2023 | Ampliación de suministro de energía eléctrica a varios Parajes - Villa Berthet. | CC-23-G28 | 132.300.751,05 | CAT-05-2023 | RESCE-1612 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural a varios parajes - Presidencia Roca. | CC-23-G29 | 102.171.440,05 | CAT-05-2023 | RESCE-1612 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural a Villa Rio Bermejito - 2° etapa. | CC-23-G30 | 153.360.018,49 | CAT-05-2023 | RESCE-1612 |
02/2023 | Ampliación de suministro de energía eléctrica a Paraje Las Tunillas - Campo Alegre - El Algarrobal - El Espinillo. | CC-23-G31 | 163.934.309,39 | CAT-05-2023 | RESCE-1612 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural a General San Martín - 2° etapa. | CC-23-G32 | 136.698.894,90 | CAT-05-2023 | RESCE-1612 |
02/2023 | Ampliación de suministro de energía eléctrica a Paraje Las Palomas y El Palmar - El Espinillo. | CC-23-G33 | 68.689.685,84 | CAT-05-2023 | RESCE-1612 |
02/2023 | Suministro eléctrico rural a Pampa del Indio - 2° etapa. | CC-23-G34 | 95.933.722,47 | CAT-05-2023 | RESCE-1612 |
02/2023 | Adecuación del estudio de impacto ambiental y social al marco de Política Ambiental y Social BID para el Proyecto de Línea de Alta Tensión 132 kV Charata - Villa Angela, Estaciones Transformadoras de 132/33/13,2 kV en General Pineda - Santa Sylvina -Villa Angela. | CC-23-G35 | 8.900.000,00 | CAT-08-2023 | RESCE-1633 |
Año 2022Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
03/2022 | Suministro de energía eléctrica a Parajes 4 de Febrero y San Antonio - Miraflores. | CC-22-G01 | 34.386.953,78 | CAT-01-2022 | RESCE-1519 |
03/2022 | Suministro eléctrico rural a Parajes La Barrancosa y La Victoria - Pampa del Indio. | CC-22-G02 | 32.285.721,87 | CAT-01-2022 | RESCE-1519 |
03/2022 | Suministro eléctrico rural a Parajes Los Pereyra y Los Placeres - Miraflores. | CC-22-G03 | 43.848.525,40 | CAT-01-2022 | RESCE-1519 |
03/2022 | Suministro eléctrico rural a Parajes Independencia y Pampa Castro - Los Frentones. | CC-22-G04 | 36.052.179,15 | CAT-01-2022 | RESCE-1519 |
03/2022 | Línea de media tensión en 33 kV Tres Isletas - Paraje El Cincuenta. | CC-22-G05 | 338.429.752,06 | CAT-01-2022 | RESCE-1519 |
03/2022 | Suministro eléctrico rural - Colonia Tacuarí - Basail - 2° Etapa. | CC-22-G06 | 45.984.319,35 | CAT-03-2022 | RESCE-1531 |
03/2022 | Suministro eléctrico rural - Fuerte Esperanza. | CC-22-G07 | 44.612.952,35 | CAT-03-2022 | RESCE-1531 |
03/2022 | Suministro eléctrico rural - El Ñandú, La Rinconada, Campo
Alto y Juan José Castelli. | CC-22-G08 | 22.968.392,06 | CAT-03-2022 | RESCE-1531 |
03/2022 | Suministro eléctrico rural - Paraje 44, Pampa Bedogni, Zaparinqui, Pozo Colorado y Juan José Castelli. | CC-22-G09 | 38.598.447,37 | CAT-03-2022 | RESCE-1531 |
03/2022 | Suministro eléctrico rural Paraje Cabeza de Caballo - Juan José Castelli. | CC-22-G10 | 32.457.331,53 | CAT-03-2022 | RESCE-1531 |
03/2022 | Suministro eléctrico rural La Nueva Unión, Pampa Machete y El Recreo - Juan José Castelli.
| CC-22-G11 | 45.103.975,66 | CAT-03-2022 | RESCE-1531 |
03/2022 | Adquisición de materiales para obras menores de electrificación rural-Año 2022-1°compra parcial | CC-22-G12 | 230.133.474,46 | CAT-04-2022 | RESCE-1535 |
Año 2021Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 06/2021 | Reacondicionamiento de iluminación en Hospital Julio C. Perrando. | CC-21-G01 | 8.205.721,48 | CAT-01-2021 | RESCE-1462 |
EXP-CFEE: 06/2021 | Suministro eléctrico rural - La Viruela - 1° Etapa. | CC-21-G02 | 22.343.430,87 | CAT-03-2021 | RESCE-1472 |
EXP-CFEE: 06/2021 | Suministro eléctrico rural - Villa Rural El Palmar. | CC-21-G03 | 7.851.239,66 | CAT-03-2021 | RESCE-1472 |
EXP-CFEE: 06/2021 | Suministro eléctrico rural - Colonia Tacuarí - 1° Etapa. | CC-21-G04 | 22.096.759,00 | CAT-03-2021 | RESCE-1472 |
EXP-CFEE: 06/2021 | Suministro eléctrico rural - Paraje 1° de Mayo - Miraflores. | CC-21-G05 | 23.140.495,86 | CAT-03-2021 | RESCE-1472 |
EXP-CFEE: 06/2021 | Conexión segundo transformador en Estación Transformadora Chaco 500/132 kV. | CC-21-G06 | 1.158.623.099,17 | CAT-06-2021 | RESCE-1488 |
06/2021 | Suministro eléctrico rural en el Paraje El Juramento de la
localidad de Juan José Castelli. | CC-21-G07 | 21.752.162,21 | CAT-07-2021 | RESCE-1495 |
06/2021 | Suministro de energía eléctrica a Paraje El Telasco - Villa Río Bermejito. | CC-21-G08 | 21.487.603,30 | CAT-09-2021 | RESCE-1504 |
06/2021 | Suministro de energía eléctrica a Paraje El Milagro - Miraflores. | CC-21-G09 | 11.652.892,56 | CAT-09-2021 | RESCE-1504 |
Año 2020Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 17/2020 | Interconexión entre Provincias de Chaco y Formosa - Línea de media tensión de 33 kV entre Laguna Yema, en Formosa y Wichí, en Chaco. | CC-20-G01 | 234.297.520,70 | CAT-02-2020 | RESCE-1418 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Adquisición de materiales para obras menores de electrificación rural por Administración - Año 2020. | CC-20-G02 | 77.130.040,75 | CAT-02-2020 | RESCE-1418 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Electrificación Rural Paraje La Horqueta, Villa Ángela. | CC-20-G03 | 14.132.231,40 | CAT-05-2020 | RESCE-1425 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Reparación en planta de transformador de potencia N° 27.989 132/33/13,2 kV - 15-15-10 MVA de Tres Isletas. | CC-20-G04 | 2.396.621,68 | CAT-07-2020 | RESCE-1432 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Construcción completa de columna de transformador de potencia 15-15-10 MVA de Tres Isletas. | CC-20-G05 | 2.117.824,25 | CAT-07-2020 | RESCE-1432 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Contratación de mano de obra con la provisión de repuestos e insumos para la reparación integral de un transformador de potencia de 60 MVA 132/34,5 kVA para el sistema SECHEEP. | CC-20-G06 | 5.686.667,30 | CAT-07-2020 | RESCE-1432 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Contratación de mano de obra con la provisión de repuestos e insumos para la reparación integral de transformador de potencia de 15-15-10 MVA del sistema SECHEEP - N°1. | CC-20-G07 | 6.801.054,31 | CAT-07-2020 | RESCE-1432 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Contratación de mano de obra con la provisión de repuestos e insumos para la reparación integral de transformador de potencia de 15-15-10 MVA del sistema SECHEEP - N°2. | CC-20-G08 | 6.051.338,28 | CAT-07-2020 | RESCE-1432 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Contratación de mano de obra con la provisión de repuestos e insumos para la reparación integral de transformador de potencia de 15-15-10 MVA del sistema SECHEEP - N°3. | CC-20-G09 | 7.502.924,60 | CAT-07-2020 | RESCE-1432 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Provisión de conductor de aluminio con núcleo compuesto para LAT 132 kV Sáenz Peña - Villa Ángela sistema SECHEEP. | CC-20-G10 | 9.864.932,30 | CAT-07-2020 | RESCE-1432 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Adquisición de interruptores tripolares de arco en SF6 y tensión nominal 145 kV. | CC-20-G11 | 7.813.672,08 | CAT-07-2020 | RESCE-1432 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Adquisición de capacitores monofásicos de 160 kVA de uso exterior. | CC-20-G12 | 704.250,00 | CAT-07-2020 | RESCE-1432 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Adquisición de capacitores monofásicos de 167 kVA y 19.900 V. | CC-20-G13 | 2.706.300,00 | CAT-07-2020 | RESCE-1432 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Adquisición de seccionadores tripolares de 132 kV para mantenimiento de Estaciones Transformadoras. | CC-20-G15 | 2.688.107,65 | CAT-07-2020 | RESCE-1432 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Contratación de mano de obra con provisión de materiales para la construcción de Subestación Transformadora a nivel en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. | CC-20-G16 | 46.169.199,60 | CAT-07-2020 | RESCE-1432 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Adquisición de estructuras de hormigón armado doble terna, salida de la Estación Transformadora Chaco en Presidencia Roque Sáenz Peña. | CC-20-G17 | 11.024.825,40 | CAT-07-2020 | RESCE-1432 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Provisión de estructura de hormigón armado para ST en 132 kV para sistema SECHEEP. | CC-20-G18 | 503.852,45 | CAT-07-2020 | RESCE-1432 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Adquisición de aisladores poliméricos para LAT 132 kV. | CC-20-G19 | 684.664,14 | CAT-07-2020 | RESCE-1432 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Provisión de conductores tripolares subterráneos de Cu para sistema SECHEEP - N° 1. | CC-20-G20 | 2.084.587,61 | CAT-07-2020 | RESCE-1432 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Provisión de conductores tripolares subterráneos de Cu para 13,2 kV de tensión nominal para sistema SECHEEP - N°2. | CC-20-G21 | 3.914.062,99 | CAT-07-2020 | RESCE-1432 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Provisión de conductores preensamblados aislados con polietileno, de 3x120 mm2 de aluminio para sistema SECHEEP. | CC-20-G22 | 11.349.264,96 | CAT-07-2020 | RESCE-1432 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Electrificación Rural a usuarios varios, Localidad de Presidencia de la Plaza. | CC-20-G23 | 17.673.659,55 | CAT-08-2020 | RESCE-1435 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Alumbrado Público en la Localidad Margarita Belén. | CC-20-G24 | 3.140.495,87 | CAT-08-2020 | RESCE-1435 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Alumbrado Público en Presidencia de la Plaza. | CC-20-G25 | 8.440.966,94 | CAT-09-2020 | RESCE-1445 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Alumbrado Público en Barranqueras. | CC-20-G26 | 3.231.719,00 | CAT-10-2020 | RESCE-1452 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Electrificación Rural Lote 40, ciudad de Machagai. | CC-20-G27 | 7.469.649,67 | CAT-10-2020 | RESCE-1452 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Electrificación Rural Lote 21, localidad de
Villa Berthet. | CC-20-G28 | 6.199.859,28 | CAT-10-2020 | RESCE-1452 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Obras menores en General Pinedo. | CC-20-G29 | 8.206.611,57 | CAT-11-2020 | RESCE-1456 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Adquisición de materiales para obras menores de electrificación rural - Año 2020 - Segunda etapa compra parcial. | CC-20-G30 | 34.380.165,29 | CAT-11-2020 | RESCE-1456 |
EXP-CFEE: 17/2020 | Adquisición de descargadores de sobretensión para Estaciones Transformadoras. | CC-20-G14 | 7.811.348,60 | CAT-07-2020 | RESCE-1432 |
Año 2019Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 12/2019 | Planta de Generación Fotovoltaica de 1 MWp, Etapa I – Fuerte Esperanza, Departamento General Güemes | CC-19-G01 | 36.694.214,88 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 12/2019 | Adquisición de Materiales para Obras Menores de Electrificación Rural - Año 2019. | CC-19-G02 | 84.058.349,37 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 12/2019 | Linea de alta tensión doble terna de 132 kV entre Puerto Bastiani y Puerto Vilelas y estación transformadora de 132/33/13,2 kV Puerto Vilelas | CC-19-G03 | 333.829.113,80 | CAT-04-2019 | RESCE-1386 |
EXP-CFEE: 12/2019 | Adquisición de un transformador de 30/30/30 MVA para la Estación Transformadora de Presidencia Roca | CC-19-G04 | 42.248.843,98 | CAT-05-2019 | RESCE-1390 |
EXP-CFEE: 12/2019 | Adquisición de un transformador de 60/60/30 MVA para la Estación Transformadora de Puerto Vilelas | CC-19-G05 | 45.897.486,57 | CAT-05-2019 | RESCE-1390 |
EXP-CFEE: 12/2019 | Adquisición de hardware, software, bienes y servicios informáticos para la Subsecretaría de Energía del Chaco | CC-19-G06 | 1.900.826,44 | CAT-05-2019 | RESCE-1390 |
EXP-CFEE: 12/2019 | Adquisición de 60 km de conductor de aluminio de 35 mm2 | CC-19-G07 | 2.231.404,95 | CAT-07-2019 | RESCE-1393 |
EXP-CFEE: 12/2019 | Redes eléctricas externas en la Universidad Tecnológica Nacional Resistencia | CC-19-G08 | 2.177.318,30 | CAT-07-2019 | RESCE-1393 |
EXP-CFEE: 12/2019 | Suministros de energía eléctrica a la zona de influencia de Fuerte Esperanza | CC-19-G09 | 807.531,94 | CAT-07-2019 | RESCE-1393 |
EXP-CFEE: 12/2019 | Reconversión de sistemas de Alumbrado Publico por sistemas de ultima generación para la localidad de Comandancia Frías | CC-19-G10 | 1.985.123,96 | CAT-09-2019 | RESCE-1397 |
EXP-CFEE: 12/2019 | Reparación de transformadores de distribución rural | CC-19-G11 | 7.933.884,29 | CAT-09-2019 | RESCE-1397 |
EXP-CFEE: 12/2019 | Soterramiento cables de media y baja tensión en acceso al predio del Centro de Innovación Tecnológico de la Madera Machagai | CC-19-G12 | 1.652.892,56 | CAT-09-2019 | RESCE-1397 |
Año 2018Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 26/2018 | Construcción de Estación Transformadora 132/33/13,2 kV Resistencia Norte, Parque Caraguatá. | CC-18-G01 | 250.939.136,35 | CAT-02-2018 | RESCE-1351 |
EXP-CFEE: 26/2018 | Adquisición de 6 unidades móviles destinadas a traslado de materiales, herramientas y personal para obras, inspecciones, gestiones y otras actividades de la Subsecretaría de Energía - Año 2018. | CC-18-G02 | 3.966.942,15 | CAT-04-2018 | RESCE-1354 |
EXP-CFEE: 26/2018 | Adquisición de un transformador de 132/33/13,2 kV - 30/30/30 MVA para la Estación Transformadora de la ciudad de Presidencia Roca. | CC-18-G03 | 23.291.802,03 | CAT-06-2018 | RESCE-1360 |
Año 2017Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 16/2017 | Adquisición de 4 unidades móviles. | CC-17-G01 | 2.148.760,33 | CAT-01-2017 | RESCE-1305 |
EXP-CFEE: 16/2017 | Adquisición de materiales para obras menores de electrificación rural por Administración - Año 2017. | CC-17-G02 | 33.228.051,81 | CAT-05-2017 | RESCE-1320 |
EXP-CFEE: 16/2017 | Electrificación Rural entre Colonia Marcelino Hugarte y Paraje las Cuchillas, y la localidad de General Pinedo. | CC-17-G03 | 1.404.958,68 | CAT-05-2017 | RESCE-1320 |
EXP-CFEE: 16/2017 | Línea de Media Tensión en 33 kV entre La Leonesa y Puerto Las Palmas. | CC-17-F04 | 2.586.776,86 | CAT-07-2017 | RESCE-1327 |
EXP-CFEE: 16/2017 | Remodelación de línea 7,62 kV a 13,2 kV, para Proyecto Moringa - Laboratorio C.I.C.A.R. | CC-17-G05 | 2.142.342,60 | CAT-07-2017 | RESCE-1327 |
EXP-CFEE: 16/2017 | Planta de generación hibrida solar/térmica (diésel) - 1º etapa - Comandancia Frias. | CC-17-G06 | 10.665.000,00 | CAT-08-2017 | RESCE-1329 |
Año 2016Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0056933/2016 | Adquisición de materiales para obras menores de electrificación rural por Administración - Año 2016. | CC-16-G01 | 25.720.198,08 | CAT-01-2016 | RESCE-1254 |
S01:0056933/2016 | Alimentación para la torre del Servicio Meteorológico del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Resistencia. | CC-16-G02 | 462.809,91 | CAT-01-2016 | RESCE-1254 |
S01:0056933/2016 | Red eléctrica en baja tensión, y suministro para 10 viviendas de la Cooperativa Gutiérrez - Ciudad de Resistencia. | CC-16-G03 | 197.520,66 | CAT-01-2016 | RESCE-1254 |
S01:0056933/2016 | Red eléctrica en baja tensión y alumbrado público, para el suministro a varias viviendas de la Cooperativa 16 de Septiembre - Ciudad de Resistencia. | CC-16-G04 | 280.991,73 | CAT-01-2016 | RESCE-1254 |
S01:0056933/2016 | Electrificación rural para el Paraje El Tropezón - Localidad de Colonia Benítez. | CC-16-G05 | 537.190,08 | CAT-07-2016 | RESCE-1289 |
Año 2015Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0009187/2015 | Adquisición de materiales para obras menores de electrificación rural por Administración - Año 2015. | CC-15-G01 | 27.737.183,82 | CAT-01-2015 | RESCE-1214 |
S01:0009187/2015 | Repotenciación de los Centros de Distribución Nº 5 y Nº 6, de la ciudad de Resistencia. | CC-15-G02 | 24.253.118,40 | CAT-02-2015 | RESCE-1217 |
Año 2014Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0046349/2014 | Adquisición de materiales para obras menores de electrificación rural por Administración - Año 2014. | CC-14-G01 | 10.445.554,96 | 02/2014 | 1169 |
S01:0046349/2014 | Línea de media tensión de 33 kV entre las localidades de Colonias Unidas y Las Garcitas. | CC-14-G02 | 17.704.221,16 | 04/2014 | 1176 |
S01:0046349/2014 | Adquisición de unidades móviles destinadas a traslado de materiales, herramientas y personal para obras, inspecciones, gestiones y otras actividades de la Subsecretaría de Energía. | CC-14-G03 | 677.685,95 | 06/2014 | 1186 |
Año 2013Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0146815/2013 | Línea de media tensión de 33 kV entre el centro de distribución N° 4 y el centro de distribución N° 11 - Ciudad de Resistencia. | CC-13-G06 | 1.277.974,78 | 09/2013 | 1159 |
S01:0146815/2013 | Línea de media tensión de 33 kV entre la estación transformadora Fontana y el centro de distribución N° 2 - Ciudad de Resistencia. | CC-13-G07 | 1.433.961,98 | 09/2013 | 1159 |
S01:0146815/2013 | Línea de media tensión de 33 kV entre el centro de distribución N° 9 y la estación transformadora Hospital Perrando - Ciudad de Resistencia. | CC-13-G08 | 657.011,73 | 09/2013 | 1159 |
S01:0146815/2013 | Línea de media tensión de 33 kV entre las localidades de General San Martín y Presidencia Roca. | CC-13-G09 | 24.363.177,48 | 09/2013 | 1159 |
S01:0146815/2013 | Línea de media tensión de 33 kV entre las localidades de Campo Largo y Las Breñas. | CC-13-G10 | 9.958.890,82 | 09/2013 | 1159 |
S01:0030701/2010 | Construcción del centro de distribución Nº 3 - Sáenz Peña. | CC-13-G01 | 10.364.478,32 | 01/2013 | 1125 |
S01:0030701/2010 | Construcción de distribuidores nuevos del centro de distribución Nº 3 - Sáenz Peña. | CC-13-G02 | 2.350.387,75 | 01/2013 | 1125 |
S01:0030701/2010 | Centro de distribución Nº 10 - Resistencia. | CC-13-G03 | 13.045.961,77 | 01/2013 | 1125 |
S01:0146815/2013 | Línea de media tensión de 33 kV entre las localidades de Puerto Tirol y La Escondida. | CC-13-G04 | 17.160.331,00 | 05/2013 | 1145 |
S01:0146815/2013 | Línea de alta tensión de 132 kV entre las localidades de Avia Terai y Pampa del Infierno. | CC-13-G05 | 40.598.875,49 | 05/2013 | 1145 |
Año 2012Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0004415/2012 | Adquisición de materiales para obras menores de electrificación rural por Administración - Año 2012. | CC-12-G01 | 9.909.364,96 | 01/2012 | 1087 |
S01:0004415/2012 | Línea de media tensión para la interconexión entre la localidad de Sauzalito y el paraje Fortín Belgrano. | CC-12-G02 | 3.876.677,35 | 06/2012 | 1112 |
S01:0004415/2012 | Construcción y repotenciación de subestaciones transformadoras de distribución ubicadas en el área urbana de la ciudad de Resistencia - Etapa I. | CC-12-G03 | 9.558.013,63 | 06/2012 | 1112 |
S01:0004415/2012 | Construcción de línea de media tensión de 33 kV, entre el Centro de Distribución Nº 6 y el Centro de Distribución Nº 10 - Ciudad de Resistencia. | CC-12-G04 | 3.647.107,44 | 07/2012 | 1116 |
S01:0004415/2012 | Línea de alta tensión de 132 kV entre las localidades de Campo Largo y Avia Terai. | CC-12-G05 | 10.817.446,86 | 07/2012 | 1116 |
S01:0004415/2012 | Contratación de Servicios de Ingeniería para la elaboración del Plan Eléctrico Provincial 2012-2032. | CC-12-G06 | 264.462,81 | 08/2012 | 1123 |
Año 2010Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0061313/2009 | Iluminación pública para 220 cuadras del Plan Provincial de Pavimentos Urbanos | CC-10-G01 | 2.138.177,62 | 01/2010 | 1008 |
S01:0030701/2010 | Electrificación rural en áreas productivas de la provincia del Chaco. | CC-10-G02 | 5.823.955,00 | 02/2010 | 999 |
S01:0030701/2010 | Centro de transformación MT/BT Hospital 4 de Junio. | CC-10-G03 | 269.268,59 | 04/2010 | 1016 |
S01:0030701/2010 | Adquisición de retroexcavadora con pala cargadora. | CC-10-G04 | 289.256,19 | 05/2010 | 1021 |
S01:0030701/2010 | Ampliación electrificación rural al productor tabacalero Jorge Medina -Departamento Quitilipi. | CC-10-G06 | 98.648,33 | 08/2010 | 1038 |
S01:0030701/2010 | Ampliación electrificación rural a productores tabacaleros del departamento Presidencia de la Plaza. | CC-10-G07 | 147.969,66 | 08/2010 | 1038 |
S01:0030701/2010 | Obras menores de electrificación rural por Administración-Año 2011. | CC-10-G08 | 12.586.985,39 | 09/2010 | 1045 |
S01:0410407/2010 | Línea alta tensión 132 kV entre TRES ISLETAS y estación transformadora J.J CASTELLI y nueva estación transformadora J.J CASTELLI 132/33/13,2 kV. | CC-10-G09 | 60.628.702,00 | 02/2011 | 1057 |
S01:0030701/2010 | Adquisición de equipos móviles y herramientas para trabajos en obra-Unidad tractora, grúa hidráulica y semirremolque | CC-10-G05 | 1.221.719,46 | 07/2010 | 1032 |
Arriba