Consejo Federal de la Energía Eléctrica
Obras de la provincia de Mendoza
Año 2024Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
72/2024 | Electrificación Rural parajes Las Cuentas - El Cavadito, Departamento de Lavalle | ME-24-G01 | 221.015.780,25 | CAT-05-2024 | RESCE-1680 |
72/2024 | Electrificación Rural Paraje La Mora Sur 2, Departamento General Alvear. | ME-24-G02 | 403.886.105,58 | CAT-05-2024 | RESCE-1680 |
72/2024 | Adquisición de Reguladores de Tensión Monofásicos. | ME-24-G03 | 456.084.000,00 | CAT-05-2024 | RESCE-1680 |
72/2024 | Electrificación Rural Paraje El Retiro, Departamento de Lavalle | ME-24-G04 | 380.600.941,00 | CAT-05-2024 | RESCE-1680 |
72/2024 | Electrificación Rural La Paz al Sur 1, Etapa 2 - Departamento de La Paz | ME-24-G05 | 159.472.950,00 | CAT-05-2024 | RESCE-1680 |
72/2024 | Adquisición de Transformadores de Distribución, ciudad de Godoy Cruz. | ME-24-G06 | 355.485.000,00 | CAT-05-2024 | RESCE-1680 |
Año 2023Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
100/2023 | Reconversión del sistema de iluminación a tecnología led en distintos barrios del Departamento de Junín. | ME-23-G01 | 37.844.756,00 | CAT-10-2023 | RESCE-1649 |
100/2023 | Vinculación en 13,2 kV entre los recintos de medición y maniobra N° 9.971 Walmart y N° 9.999 Cervecería. | ME-23-G02 | 341.033.776,10 | CAT-10-2023 | RESCE-1649 |
Año 2022Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
33/2022 | Electrificación Paso El Loro, Departamento General Alvear. | ME-22-G01 | 44.913.564,90 | CAT-03-2022 | RESCE-1531 |
33/2022 | Adquisición y montaje de reconectadores. | ME-22-G02 | 116.026.464,03 | CAT-03-2022 | RESCE-1531 |
33/2022 | Iluminación paseo casco histórico de Chacras de Coria, Luján de Cuyo. | ME-22-G03 | 75.733.990,00 | CAT-03-2022 | RESCE-1531 |
33/2022 | Iluminación en los accesos a los paradores de la S.T.M., Departamento Godoy Cruz. | ME-22-G04 | 7.824.552,00 | CAT-03-2022 | RESCE-1531 |
33/2022 | Electrificación rural en Paraje Arroyo Los Patos y Cajón de Mayo, departamento San Rafael. | ME-22-G05 | 64.289.572,25 | CAT-11-2022 | RESCE-1577 |
33/2022 | Cruce LAT Av. Perón, Departamento Godoy Cruz | ME-22-G06 | 26.928.856,70 | CAT-11-2022 | RESCE-1577 |
33/2022 | Iluminación en los accesos a los paradores de STM sobre calle Pascual Segura, Departamento Godoy Cruz | ME-22-G07 | 21.017.532,00 | CAT-11-2022 | RESCE-1577 |
33/2022 | Reconversión iluminación led, ciudad de La Paz | ME-22-G08 | 15.058.633,70 | CAT-11-2022 | RESCE-1577 |
Año 2021Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 01/2021 | Iluminación Parque Estación del Ferrocarril - Departamento de Luján de Cuyo. | ME-21-G01 | 8.316.935,00 | CAT-01-2021 | RESCE-1462 |
EXP-CFEE: 01/2021 | Iluminación Parque INTA - Departamento de Luján de Cuyo. | ME-21-G02 | 6.008.490,00 | CAT-01-2021 | RESCE-1462 |
EXP-CFEE: 01/2021 | Iluminación Parque Ribera - 1° etapa - Departamento de Luján de Cuyo. | ME-21-G03 | 20.028.613,00 | CAT-01-2021 | RESCE-1462 |
EXP-CFEE: 01/2021 | Iluminación Paseo de las Vías - Departamento de Luján de Cuyo. | ME-21-G04 | 3.397.542,00 | CAT-01-2021 | RESCE-1462 |
EXP-CFEE: 01/2021 | Iluminación Paseo de las Advocaciones - Departamento de Luján de Cuyo. | ME-21-G05 | 12.248.420,00 | CAT-01-2021 | RESCE-1462 |
EXP-CFEE: 01/2021 | Vinculo de interconexión en Media Tensión EDESTE-EDESAL. | ME-21-G08 | 7.324.797,00 | CAT-01-2021 | RESCE-1462 |
EXP-CFEE: 01/2021 | Línea de Media y Baja Tensión, Subestaciones Transformadores y Alumbrado Público en Loteo Catitas Unidas - Departamento Santa Rosa. | ME-21-G06 | 10.145.529,00 | CAT-01-2021 | RESCE-1462 |
EXP-CFEE: 01/2021 | Remodelación tendido eléctrico en Media y Baja Tensión, Subestaciones Transformadores y Alumbrado Público en calle Eliseo Ortiz de la localidad Las Catitas - Departamento Santa Rosa. | ME-21-G07 | 10.027.910,11 | CAT-01-2021 | RESCE-1462 |
EXP-CFEE: 01/2021 | Adquisición de materiales de iluminación para los paradores Alsina y 9 de Julio en el Departamento de Godoy Cruz | ME-21-G10 | 6.981.867,00 | CAT-04-2021 | RESCE-1477 |
EXP-CFEE: 01/2021 | Renovación de postación,tendidos eléctricos,luminarias y acometidas
domiciliarias en la localidad de Rivadavia | ME-21-G11 | 18.520.842,00 | CAT-04-2021 | RESCE-1477 |
EXP-CFEE: 01/2021 | Adquisición de notebooks para la administración del FEDEI. | ME-21-G12 | 376.545,00 | CAT-04-2021 | RESCE-1477 |
EXP-CFEE: 01/2021 | Adquisición de 3 grupos electrógenos transportables de 500 kVA | ME-21-G09 | 10.376.100,00 | CAT-01-2021 | RESCE-1460 |
EXP-CFEE: 01/2021 | Adquisición de luminarias led para el Municipio de General Alvear. | ME-21-G14 | 7.831.308,96 | CAT-06-2021 | RESCE-1488 |
EXP-CFEE: 01/2021 | Contratación de Servicios de Consultoría para los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, Evaluación Ambiental Estratégica y Modelaje de Campos Electromagnéticos, para la obra ET Mendoza Norte 220/132 kV y LAT 132 kV ET Mendoza Norte-ET Las Heras | ME-21-G13 | 600.000,00 | CAT-04-2021 | RESCE-1477 |
01/2021 | Traslado de conductores subterráneos de media tensión, edificio de FUESMEN. | ME-21-G15 | 4.796.202,65 | CAT-07-2021 | RESCE-1495 |
01/2021 | Iluminación Parque Ribera - 2° etapa - Departamento de Luján de Cuyo | ME-21-G16 | 50.402.949,62 | CAT-07-2021 | RESCE-1495 |
01/2021 | Aprovechamiento de energía fotovoltaica para edificio municipal y Honorable Consejo Deliberante de General Alvear. | ME-21-G17 | 1.655.632,00 | CAT-10-2021 | RESCE-1507 |
01/2021 | Obra de distribución para locales comerciales en Puente del Inca. | ME-21-F18 | 2.650.000,00 | CAT-10-2021 | RESCE-1507 |
Año 2020Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 07/2019 | Alumbrado Público para la calle Villegas, Distrito Las Chimbas, Departamento de San Martín. | ME-20-G01 | 1.738.639,71 | CAT-01-2020 | RESCE-1411 |
EXP-CFEE: 07/2019 | Electrificación Rural Troncal Monofilar La Paz Sur, Etapa I. | ME-20-G02 | 8.910.225,00 | CAT-01-2020 | RESCE-1411 |
EXP-CFEE: 07/2019 | Electrificación Trifásica para la localidad de La Junta, Departamento de Malargüe, Etapa I. | ME-20-G03 | 40.821.229,33 | CAT-01-2020 | RESCE-1411 |
EXP-CFEE: 07/2019 | Linea Monofilar de 19,05 kV para el Secano Lavallino. | ME-20-G04 | 34.583.114,16 | CAT-01-2020 | RESCE-1411 |
EXP-CFEE: 07/2019 | Línea de Baja Tensión y Alumbrado Público sobre calle Santa Marina, Distrito de Monte Caseros, Departamento San Martín. | ME-20-G05 | 1.643.562,38 | CAT-01-2020 | RESCE-1411 |
EXP-CFEE: 07/2019 | Línea de Media Tensión de 13,2 kV sobre Ruta Provincial Nº 50 entre calles Martínez y Robert, Departamento San Martín. | ME-20-G06 | 3.566.146,72 | CAT-01-2020 | RESCE-1411 |
EXP-CFEE: 07/2019 | Línea de Media Tensión de 13,2 kV sobre Ruta Provincial Nº 50 entre calles Robert y Guerrero, Departamento San Martín. | ME-20-G07 | 1.726.505,59 | CAT-01-2020 | RESCE-1411 |
EXP-CFEE: 07/2019 | Reconstrucción del Sistema de iluminación del Parque Agnesi, del Municipio General San Martín. | ME-20-G08 | 18.496.572,01 | CAT-01-2020 | RESCE-1411 |
EXP-CFEE: 07/2020 | Vínculo en media tensión en 13,2 kV en Carril Norte sobre Ruta Nacional N° 7, Departamento de Santa Rosa. | ME-20-G09 | 12.585.823,00 | CAT-04-2020 | RESCE-1421 |
EXP-CFEE: 07/2020 | Línea Trifásica en 13,2 kV en Carril San Pedro - Departamento Lavalle. | ME-20-G10 | 13.902.469,00 | CAT-04-2020 | RESCE-1421 |
EXP-CFEE: 07/2020 | Electrificación rural monofilar La Paz al Sur, desde Ruta Provincial N° 77 hasta Ruta Provincial N° 153. | ME-20-G11 | 18.609.383,00 | CAT-04-2020 | RESCE-1421 |
EXP-CFEE: 07/2020 | Adquisición de 150 transformadores de distribución para derivaciones monofilares. | ME-20-G12 | 15.913.674,00 | CAT-04-2020 | RESCE-1421 |
EXP-CFEE: 07/2020 | Montaje de compacto de Medición de Media Tensión 13,2 KV en el futuro edificio de la Suprema Corte de Justicia - Polo Judicial para un hospital provisorio. | ME-20-G13 | 971.401,00 | CAT-04-2020 | RESCE-1421 |
EXP-CFEE: 07/2020 | Montaje de Línea de Media Tensión en las instalaciones internas de la futura cárcel Almafuerte II, para hospital provisorio. | ME-20-G14 | 813.480,00 | CAT-04-2020 | RESCE-1421 |
EXP-CFEE: 07/2020 | Electrificación rural troncal monofilar Lagunita - El Retamo, Departamento Lavalle. | ME-20-G15 | 3.258.667,00 | CAT-05-2020 | RESCE-1425 |
EXP-CFEE: 07/2020 | Tendido línea monofilar con retorno por tierra sobre Ruta Provincial N° 190, entre Ruta Nacional N° 203 y Ruta Provincial N° 143, Departamento Lavalle. | ME-20-G16 | 17.673.843,00 | CAT-05-2020 | RESCE-1425 |
EXP-CFEE: 07/2020 | Adquisición de material eléctrico para derivaciones monofilares - Postes de eucaliptus.
| ME-20-G17 | 14.607.600,00 | CAT-05-2020 | RESCE-1425 |
EXP-CFEE: 07/2020 | Reconversión del sistema de iluminación del Municipio General San Martín a tecnología led. | ME-20-G18 | 20.904.912,00 | CAT-05-2020 | RESCE-1425 |
EXP-CFEE: 07/2020 | Electrificación Barrio Músicos Argentinos. | ME-20-G20 | 9.260.017,09 | CAT-09-2020 | RESCE-1445 |
EXP-CFEE: 07/2020 | Incorporación de 500 medidores telemedidos y cambio de acometidas. | ME-20-G21 | 8.459.688,00 | CAT-09-2020 | RESCE-1445 |
EXP-CFEE: 07/2020 | Estudios para mejora de la eficiencia energética del sistema de alumbrado público - Etapa I. | ME-20-G22 | 10.200.000,00 | CAT-11-2020 | RESCE-1456 |
EXP-CFEE: 07/2020 | Reemplazo de cable subterráneo de 66 kV para el vínculo en alta tensión entra la ET San Martin y la línea a la ET Minuzzi y la ET Godoy Cruz. | ME-20-G23 | 134.688.623,00 | CAT-11-2020 | RESCE-1456 |
Año 2019Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 21/2019 | Electrificación Loteo Malvinas Argentinas II, en General Alvear | ME-19-G01 | 2.255.407,97 | CAT-02-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 21/2019 | Alumbrado Público en el Carril Montecaseros, en el area de concesión de la Cooperativa Alto Verde, Ciudad de San Martín | ME-19-G02 | 2.529.259,07 | CAT-02-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 21/2019 | Adquisición de dos camionetas Pick Ups y de dos unidades de comunicaciones móviles | ME-19-G03 | 2.558.480,00 | CAT-02-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 21/2019 | Plan de recupero de usuarios en Barrio La Gloria, en la ciudad de Godoy Cruz | ME-19-G04 | 18.704.449,00 | CAT-02-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 21/2019 | Plan de Recupero de usuarios en Barrio El Triángulo, en la ciudad de Godoy Cruz | ME-19-G05 | 1.270.720,00 | CAT-02-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 21/2019 | Electrificación Rural Monofiliar La Mora al Sur, Etapa I, Departamento General Alvear | ME-19-G06 | 6.729.085,00 | CAT-05-2019 | RESCE-1390 |
EXP-CFEE: 21/2019 | Urbanización Barrio Los Gringos, Etapa I, Departamento Santa Rosa | ME-19-G07 | 1.474.080,00 | CAT-05-2019 | RESCE-1390 |
EXP-CFEE: 21/2019 | Urbanización Barrio San Cayetano, Departamento Santa Rosa | ME-19-G08 | 1.962.708,00 | CAT-05-2019 | RESCE-1390 |
EXP-CFEE: 21/2019 | Renovación de tendidos eléctricos, alumbrado público y acometidas domiciliarias - Departamento Rivadavia. | ME-19-G09 | 16.130.943,00 | CAT-06-2019 | RESCE-1391 |
EXP-CFEE: 21/2019 | Estación transformadora de 13,2/0,380 kV-3x630 kVA, para alimentar a la Estación de Carga de Autobuses Eléctricos - Sociedad de Transporte de Mendoza. | ME-19-G10 | 14.888.429,75 | CAT-06-2019 | RESCE-1391 |
EXP-CFEE: 21/2019 | Electrificación en media y baja tensión en calles 16 y K del barrio Don Valentín, en la localidad de Bowen – Departamento General Alvear | ME-19-G11 | 763.444,94 | CAT-08-2019 | RESCE-1395 |
EXP-CFEE: 21/2019 | Adquisición de equipos informáticos – Año 2019 | ME-19-G12 | 80.000,00 | CAT-08-2019 | RESCE-1395 |
EXP-CFEE: 21/2019 | Adquisición y montaje de equipos fotovoltaicos para un usuario electrodependiente en Puesto Los Patos, localidad de Punta del Agua - Departamento San Rafael | ME-19-G13 | 365.000,00 | CAT-10-2019 | RESCE-1401 |
Año 2018Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 18/2017 | Electrificación en media y en baja tensión en Barrio La Pichana, Distrito Carmensa - Departamento General Alvear. | ME-18-G01 | 1.164.115,98 | CAT-01-2018 | RESCE-1345 |
EXP-CFEE: 15/2018 | Adquisición de equipamiento para medición de variables lumínicas de sistemas de alumbrado público. | ME-18-G02 | 221.350,00 | CAT-01-2018 | RESCE-1345 |
EXP-CFEE: 15/2018 | Remodelación Linea de Baja Tensión carril nuevo Rodríguez Peña, Departamento Junín. | ME-18-G03 | 2.090.153,52 | CAT-06-2018 | RESCE-1360 |
EXP-CFEE: 15/2018 | Linea aérea de media tensión en 33 kV en Pueblo Los Parlamentos, 24 km al este del Sosneado en San Rafael. | ME-18-G04 | 2.100.000,00 | CAT-09-2018 | RESCE-1369 |
EXP-CFEE: 15/2018 | Suministros residenciales a vecinos de la zona de Cacheuta Sur - Agua de Las Avispas en Luján de Cuyo. | ME-18-G05 | 7.800.000,00 | CAT-08-2018 | RESCE-1368 |
EXP-CFEE: 15/2018 | Proyecto remodelación tendido eléctrico en baja tensión y alumbrado público en ingreso a Santa Rosa. | ME-18-G06 | 3.988.523,36 | CAT-09-2018 | RESCE-1369 |
EXP-CFEE: 15/2018 | Electrificación rural monofilar en La Josefa Este, departamento de Santa Rosa. | ME-18-G07 | 10.143.414,81 | CAT-09-2018 | RESCE-1369 |
EXP-CFEE: 15/2018 | Electrificación rural monofilar en Paso El Loro, etapa I, departamento General Alvear. | ME-18-G08 | 6.391.516,70 | CAT-09-2018 | RESCE-1369 |
EXP-CFEE: 15/2018 | Electrificación rural monofilar Paso La Arena, etapa I, departamento General Alvear. | ME-18-G09 | 12.393.159,00 | CAT-09-2018 | RESCE-1369 |
EXP-CFEE: 15/2018 | Proyecto tendido eléctrico en baja tensión y alumbrado público en Avenida San Martín, en el departamento de Santa Rosa. | ME-18-G10 | 3.421.097,71 | CAT-09-2018 | RESCE-1369 |
Año 2017Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 18/2017 | Adquisición de material eléctrico para derivaciones monofilares. | ME-17-G01 | 6.020.075,60 | CAT-01-2017 | RESCE-1305 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Adquisición de equipamientos para mejoras técnicas en líneas monofilares en área de concesión de EDESTE. | ME-17-G02 | 4.535.838,55 | CAT-01-2017 | RESCE-1305 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Adquisición de equipamientos electromecánicos en alta tensión. | ME-17-G03 | 5.536.800,00 | CAT-01-2017 | RESCE-1305 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Vinculo LMT desde Cooperativa Sud Río Tunuyán con alimentador San Martino de EDESTE S.A. | ME-17-G04 | 6.220.390,17 | CAT-01-2017 | RESCE-1305 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Modificación de la traza de la LAMT 33 kV entre la ET Malargüe y la localidad de Bardas Blancas. | ME-17-F05 | 4.154.953,84 | CAT-01-2017 | RESCE-1305 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Remodelación Línea Media Tensión y Línea Baja Tensión con alumbrado público en Barrios Colón, Municipal y Gualeguay en la localidad de General Alvear. | ME-17-G06 | 1.266.392,38 | CAT-02-2017 | RESCE-1309 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Remodelación Línea de Media Tensión y Alumbrado Público en Barrio Güerini en la localidad de General Alvear. | ME-17-G07 | 1.142.683,68 | CAT-02-2017 | RESCE-1309 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Electrificación Línea Media Tensión y Línea Baja Tensión en loteo Sangrandi, paraje Los Compartos, General Alvear. | ME-17-G09 | 1.442.779,91 | CAT-02-2017 | RESCE-1309 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Remodelación Línea de Media tensión y Alumbrado Público en Barrio Irrigación en General Alvear. | ME-17-G10 | 1.988.089,52 | CAT-02-2017 | RESCE-1309 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Suministro a urbanización Barrio Prosperidad Barrialina en la localidad de Junín. | ME-17-G11 | 2.841.139,51 | CAT-03-2017 | RESCE-1313 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Renovación de postación y tendido eléctrico de baja tensión en Barrio Marcial Pérez - Departamento Rivadavia. | ME-17-G12 | 3.208.009,43 | CAT-03-2017 | RESCE-1313 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Renovación de instalaciones eléctricas precarias en asentamiento Bajo Matadero - Departamento Rivadavia. | ME-17-G13 | 2.764.980,64 | CAT-03-2017 | RESCE-1313 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Remodelación del tendido eléctrico de baja tensión en ingresos a Las Catitas - Departamento Santa Rosa. | ME-17-G14 | 1.040.656,27 | CAT-03-2017 | RESCE-1313 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Remodelación en media y baja tensión y alumbrado público, en diagonal Pellegrini - Departamento General Alvear. | ME-17-G15 | 4.885.641,30 | CAT-03-2017 | RESCE-1313 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Línea de media tensión en Callejón Reta - Departamento Junín. | ME-17-G16 | 723.081,63 | CAT-04-2017 | RESCE-1315 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Electrificación rural monofilar a productores ganaderos ubicados en calle Talavera, localidad de California - Departamento San Martín. | ME-17-G17 | 2.291.585,70 | CAT-04-2017 | RESCE-1315 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Línea monofilar LMRT en 19,05 kV entre el Paraje Lagunita y el Puesto La Salina - Departamento Lavalle. | ME-17-G18 | 3.448.241,11 | CAT-04-2017 | RESCE-1315 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Electrificación rural monofilar en Canalajes al Norte - Departamento General Alvear. | ME-17-G19 | 6.390.113,27 | CAT-04-2017 | RESCE-1315 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Línea monofilar en 19,05 kV en la localidad de La Paz al sur 24 km - Departamento La Paz. | ME-17-G20 | 4.276.154,32 | CAT-06-2017 | RESCE-1323 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Mejora red de Alumbrado Público en barrio Sarmiento Sur, en la localidad de Bowen - Departamento General Alvear. | ME-17-G21 | 363.078,00 | CAT-07-2017 | RESCE-1327 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Reemplazo de conductor y acometidas en Barrio El Monarca, en la localidad de Bowen - Departamento General Alvear. | ME-17-G24 | 217.179,48 | CAT-07-2017 | RESCE-1327 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Línea de Media Tensión en 33 kV entre la estación transformadora Bajo Río Tunuyán y la estación transformadora Las Catitas. | ME-17-G25 | 17.012.595,53 | CAT-07-2017 | RESCE-1327 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Suministro de energía eléctrica para la Urbanización Unión Vecinal Casa del Pueblo - Etapa II - Departamento Junín. | ME-17-G26 | 536.979,93 | CAT-07-2017 | RESCE-1327 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Línea de media tensión y subestación transformadora, para nuevo Parque Industrial Rivadavia. | ME-17-G27 | 1.197.199,21 | CAT-08-2017 | RESCE-1329 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Remodelación Línea de Media Tensión en Ruta Nº 143, en Carmensa - Departamento General Alvear. | ME-17-G28 | 1.486.811,66 | CAT-09-2017 | RESCE-1336 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Línea de media tensión de 33 kV entre Bardas Blancas y El Alambrado y Suministro de Energía a localidades del Departamento de Malargüe. | ME-17-F30 | 25.505.352,73 | CAT-09-2017 | RESCE-1336 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Curso de Capacitación sobre Eficiencia Lumínica en Alumbrado Público. | ME-17-G31 | 105.600,00 | CAT-09-2017 | RESCE-1336 |
EXP-CFEE: 18/2017 | Refuncionalización y Repotenciación del Sistema Hidroenergético Las Loicas. | ME-17-G29 | 6.524.682,74 | CAT-09-2017 | RESCE-1336 |
Año 2014Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0411690/2012 | Construcción de la Interconexión Comahue - Cuyo, en 500 kV. | ME-14-G01 | 490.460.878,00 | 02/2014 | 1169 |
Año 2013Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0058146/2013 | Modificación de la traza de la línea aérea de media tensión de 33 kV, entre la estación transformadora Malargüe y la localidad de Bardas Blancas. | ME-13-F01 | 369.103,07 | 01/2013 | 1125 |
S01:0004308/2012 | Suministro de energía eléctrica a vecinos de la localidad de El Usillal - Departamento de San Rafael. | ME-13-G02 | 443.266,40 | 05/2013 | 1145 |
Año 2012Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0004308/2012 | Adquisición de materiales eléctricos de media tensión, para montaje de derivaciones de líneas eléctricas monofilares en la zona este de la provincia de Mendoza. | ME-12-G01 | 9.764.198,06 | 02/2012 | 1095 |
S01:0004308/2012 | Construcción de línea eléctrica monofilar troncal sobre ruta provincial Nº 34 entre el departamento San Martín y el departamento Santa Rosa. | ME-12-G02 | 2.491.581,17 | 02/2012 | 1095 |
Arriba