2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 9.555.920 | 8.848.865 | 10.185.027 | 15.727.856 | 9.535.519 | 10.813.606 | 18.422.343 | |||
Catamarca | 13.038.998 | 13.257.754 | 15.047.656 | 18.501.781 | 13.877.703 | 15.737.792 | 17.114.880 | |||
Chaco | 12.914.857 | 12.034.391 | 13.939.013 | 15.936.519 | 12.856.442 | 14.579.647 | 15.387.879 | |||
Chubut | 21.407.764 | 18.650.778 | 19.014.786 | 20.249.250 | 17.164.622 | 19.465.271 | 21.127.367 | |||
Córdoba | 8.957.783 | 8.334.557 | 9.642.644 | 11.492.100 | 8.614.131 | 9.768.720 | 11.105.534 | |||
Corrientes | 12.466.172 | 11.468.519 | 13.084.895 | 14.695.911 | 11.457.962 | 12.993.723 | 14.629.618 | |||
Entre Ríos | 12.869.110 | 12.043.126 | 13.982.401 | 16.578.828 | 13.090.544 | 14.845.126 | 15.050.644 | |||
Formosa | 13.582.349 | 12.789.563 | 14.762.820 | 17.185.796 | 12.907.237 | 14.637.250 | 15.817.915 | |||
Jujuy | 15.037.745 | 14.190.591 | 15.350.460 | 17.442.861 | 18.617.863 | 21.113.297 | 22.196.685 | |||
La Pampa | 17.377.519 | 16.108.128 | 18.582.408 | 20.738.727 | 16.297.126 | 18.481.501 | 24.756.970 | |||
La Rioja | 13.817.263 | 13.062.005 | 14.370.131 | 17.084.826 | 12.781.080 | 14.494.183 | 15.905.219 | |||
Mendoza | 9.972.406 | 9.232.048 | 10.680.588 | 11.984.613 | 9.340.483 | 10.592.428 | 11.851.191 | |||
Misiones | 12.041.411 | 11.221.938 | 13.205.815 | 15.340.849 | 15.037.850 | 17.053.438 | 19.508.530 | |||
Neuquén | 16.937.097 | 15.856.920 | 21.801.886 | 21.997.175 | 14.529.619 | 16.477.087 | 14.382.443 | |||
Río Negro | 10.389.929 | 9.711.029 | 11.415.883 | 12.239.388 | 9.402.523 | 10.662.784 | 12.639.161 | |||
Salta | 16.025.653 | 13.418.599 | 15.595.267 | 16.506.840 | 13.172.978 | 14.938.610 | 15.698.638 | |||
San Juan | 10.020.484 | 9.351.625 | 10.874.557 | 12.316.721 | 13.061.172 | 14.811.818 | 18.701.463 | |||
San Luis | 11.191.877 | 10.357.935 | 12.005.321 | 14.426.288 | 10.679.120 | 12.110.489 | 14.412.324 | |||
Santa Cruz | 25.806.164 | 22.709.533 | 19.413.554 | 15.541.323 | 10.323.050 | 11.706.693 | 13.226.774 | |||
Santa Fe | 8.168.577 | 7.589.635 | 8.718.585 | 10.754.279 | 7.676.301 | 8.705.189 | 9.895.283 | |||
Santiago del Estero | 10.719.730 | 10.737.310 | 14.468.511 | 16.122.960 | 13.548.719 | 15.364.713 | 16.809.128 | |||
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 8.073.282 | 7.498.022 | 8.637.514 | 9.727.398 | 7.611.178 | 8.631.337 | 9.735.883 | |||
Tucumán | 7.452.129 | 8.754.755 | 15.275.357 | 18.612.287 | 12.857.837 | 14.581.229 | 15.282.771 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 31.857.341 | 29.078.101 | 29.407.531 | 32.051.377 | 23.434.056 | 10.923.428 | 11.233.730 | 10.934.527 | 13.759.420 | 9.624.325 |
Catamarca | 20.713.955 | 19.201.774 | 21.837.218 | 19.865.815 | 13.167.745 | 12.328.443 | 15.886.959 | 18.085.641 | 29.855.317 | 33.123.190 |
Chaco | 18.432.749 | 18.022.711 | 20.777.110 | 20.889.235 | 14.265.922 | 14.081.478 | 15.993.812 | 9.605.127 | 14.009.530 | 19.604.454 |
Chubut | 18.800.151 | 27.798.904 | 32.466.198 | 27.817.289 | 19.501.089 | 43.268.179 | 41.395.632 | 17.995.262 | 18.975.150 | 25.262.531 |
Córdoba | 13.660.269 | 12.218.994 | 14.079.000 | 14.327.238 | 9.889.439 | 9.968.295 | 11.189.349 | 14.051.089 | 19.466.038 | 14.213.654 |
Corrientes | 17.368.967 | 16.321.819 | 18.428.910 | 18.366.338 | 12.816.923 | 12.416.702 | 13.380.617 | 11.584.497 | 30.530.241 | 16.660.636 |
Entre Ríos | 18.277.395 | 16.698.802 | 19.526.883 | 19.477.038 | 13.468.706 | 13.129.770 | 15.804.747 | 14.613.222 | 22.728.296 | 21.109.554 |
Formosa | 18.660.326 | 17.933.310 | 19.923.198 | 22.006.134 | 18.025.373 | 17.182.050 | 21.044.189 | 20.098.022 | 32.339.247 | 30.910.501 |
Jujuy | 21.419.466 | 22.957.801 | 23.279.546 | 20.189.864 | 13.043.505 | 15.800.760 | 15.329.367 | 12.933.487 | 17.310.611 | 14.804.578 |
La Pampa | 17.233.245 | 21.788.266 | 26.704.893 | 28.899.559 | 19.809.439 | 18.655.429 | 19.626.021 | 18.282.265 | 25.276.807 | 20.329.407 |
La Rioja | 16.621.730 | 19.753.462 | 20.938.027 | 18.815.438 | 12.354.072 | 12.054.171 | 14.736.764 | 14.003.172 | 20.036.439 | 20.157.223 |
Mendoza | 12.477.727 | 15.174.519 | 15.080.437 | 31.734.699 | 23.372.021 | 10.036.091 | 11.169.139 | 9.849.079 | 14.658.323 | 14.541.702 |
Misiones | 20.804.914 | 29.072.204 | 25.481.975 | 25.629.528 | 17.158.110 | 12.992.126 | 16.644.136 | 13.013.005 | 19.445.507 | 20.396.243 |
Neuquén | 14.544.981 | 16.719.068 | 17.060.939 | 17.022.587 | 11.610.279 | 11.423.218 | 12.960.843 | 11.108.336 | 16.155.625 | 16.212.912 |
Río Negro | 13.663.981 | 14.959.625 | 21.692.124 | 18.706.201 | 10.495.221 | 10.489.593 | 11.610.656 | 9.853.079 | 14.467.941 | 14.883.032 |
Salta | 16.333.384 | 15.408.514 | 16.656.598 | 15.803.071 | 10.133.352 | 13.129.042 | 13.035.492 | 11.742.249 | 14.510.124 | 14.226.244 |
San Juan | 17.869.663 | 20.250.799 | 19.029.545 | 24.916.990 | 17.240.758 | 11.837.412 | 12.167.273 | 12.044.817 | 15.261.201 | 15.711.656 |
San Luis | 15.051.925 | 18.612.400 | 18.761.582 | 17.181.008 | 11.066.464 | 10.011.411 | 11.697.662 | 9.799.727 | 14.303.689 | 15.811.302 |
Santa Cruz | 15.621.648 | 15.303.929 | 16.925.243 | 17.188.378 | 11.804.401 | 11.607.947 | 13.115.348 | 11.745.640 | 17.338.982 | 16.898.044 |
Santa Fe | 11.802.817 | 11.157.816 | 12.582.252 | 12.548.043 | 8.336.962 | 8.040.335 | 9.178.236 | 7.954.098 | 11.639.456 | 11.900.128 |
Santiago del Estero | 16.190.541 | 19.235.688 | 19.522.916 | 15.092.098 | 8.896.545 | 8.102.527 | 14.708.114 | 20.273.602 | 30.349.564 | 38.074.542 |
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 10.506.273 | 11.701.720 | 12.298.546 | 12.294.703 | 8.809.832 | 10.607.520 | 16.521.349 | 20.704.499 | 23.572.325 | 18.874.277 |
Tucumán | 16.861.627 | 15.237.891 | 14.920.802 | 11.241.626 | 7.113.329 | 6.964.403 | 7.973.213 | 7.096.122 | 11.968.705 | 10.013.236 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 9.415.263 | 20.527.264 | 41.106.658 | 12.817.885 | 13.801.161 | 21.209.120 | 14.145.099 |
Catamarca | 28.807.358 | 35.978.753 | 22.248.625 | 23.445.272 | 21.414.673 | 23.662.905 | 20.996.259 |
Chaco | 18.550.161 | 21.220.300 | 20.700.305 | 19.183.490 | 18.974.272 | 29.556.970 | 34.164.074 |
Chubut | 41.528.923 | 39.733.890 | 19.145.084 | 17.808.182 | 18.786.146 | 20.512.980 | 18.547.985 |
Córdoba | 14.081.049 | 18.861.922 | 37.233.400 | 35.207.125 | 20.572.518 | 14.482.691 | 13.406.367 |
Corrientes | 13.742.100 | 15.784.233 | 16.332.491 | 16.067.355 | 17.444.856 | 30.311.151 | 28.949.198 |
Entre Ríos | 20.910.253 | 23.513.376 | 23.448.081 | 21.196.011 | 21.188.022 | 23.748.427 | 21.107.191 |
Formosa | 25.324.965 | 21.793.704 | 21.040.420 | 20.069.077 | 17.272.986 | ||
Jujuy | 13.884.375 | 16.584.677 | 19.285.533 | 17.168.196 | 18.203.436 | 17.748.994 | 15.813.281 |
La Pampa | 18.541.791 | 21.027.096 | 21.324.600 | 19.565.464 | 19.905.200 | 20.097.735 | 18.417.061 |
La Rioja | 18.349.302 | 21.106.766 | 20.279.980 | 24.191.973 | 24.187.281 | 23.608.441 | 21.042.760 |
Mendoza | 14.256.801 | 15.908.643 | 16.101.281 | 15.604.638 | 24.794.393 | 19.358.342 | 15.186.521 |
Misiones | 20.106.817 | 22.814.240 | 24.032.455 | 22.755.290 | 24.030.548 | 26.405.903 | 24.015.493 |
Neuquén | 15.964.102 | 17.837.284 | 18.162.479 | 16.900.334 | 17.659.011 | 18.919.959 | 17.194.236 |
Río Negro | 14.779.871 | 17.048.695 | 18.476.449 | 18.012.507 | 17.193.340 | 17.189.162 | 15.741.394 |
Salta | 13.725.361 | 16.475.363 | 17.473.989 | 16.601.552 | 16.174.584 | 16.652.547 | 15.281.332 |
San Juan | 15.633.521 | 17.573.773 | 18.937.748 | 19.067.757 | 20.908.702 | 19.249.620 | 16.589.344 |
San Luis | 15.872.041 | 18.015.971 | 19.807.123 | 20.016.808 | 22.482.647 | 27.822.575 | 27.119.644 |
Santa Cruz | 16.236.098 | 18.020.226 | 18.306.610 | 17.275.762 | 17.936.898 | 19.004.725 | 17.215.733 |
Santa Fe | 11.716.772 | 13.376.247 | 13.650.976 | 11.514.469 | 12.026.952 | 13.443.730 | 16.523.306 |
Santiago del Estero | 30.549.556 | 23.815.732 | 12.587.829 | 15.937.387 | 15.657.157 | ||
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 16.736.513 | 21.069.371 | 12.800.144 | 11.874.161 | 12.410.310 | 13.280.288 | 12.245.764 |
Tucumán | 9.743.143 | 11.326.290 | 12.799.027 | 17.427.725 | 32.720.356 | 25.363.204 | 11.704.151 |
Contenido no disponible para este dispositivo. Utilice la versión de escritorio para su correcta visualización.