Consejo Federal de la Energía Eléctrica
Obras de la provincia de Buenos Aires
Año 2023Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
32/2023 | Nueva Estación Transformadora El Triunfo 33/13,2 kV kV 2,5 MVA y Línea de Media Tensión 33 kV Lincoln – El Triunfo. | BA-23-G01 | 500.201.334,14 | CAT-03-2023 | RESCE-1598 |
32/2023 | Nueva Estación Transformadora Quenumá 33/13,2 kV 1,6 MVA y vinculación en 33 kV | BA-23-G02 | 487.141.563,96 | CAT-08-2023 | RESCE-1633 |
Año 2022Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
49/2022 | Estación Transformadora Santa Trinidad - San José 33/13,2 kV y línea de media tensión en 33 kV. | BA-22-G01 | 115.414.062,20 | CAT-06-2022 | RESCE-1543 |
49/2022 | Estación Transformadora Gahan 33/13,2 kV – 1 x 2,5 MVA y línea de media tensión en 33 kV Salto – Gahan. | BA-22-G02 | 185.538.927,19 | CAT-06-2022 | RESCE-1543 |
49/2020 | Estación Transformadora Copetonas 33/13,2 kV – 1 x 1 MVA y línea de media tensión en 33 kV Oriente - Copetonas. | BA-22-G03 | 150.112.686,53 | CAT-07-2022 | RESCE-1547 |
Año 2021Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
71/2021 | Nueva ET Punta Indio 33/13,2 kV-1,6 MVA y LMT 33 kV Punta Indio - Verónica. | BA-21-G01 | 193.062.519,19 | CAT-09-2021 | RESCE-1504 |
Año 2019Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 49/2019 | Línea de media tensión en 33 y 13,2 kV en Carmen de Patagones y Estaciones transformadoras Este y Oeste | BA-19-G01 | 91.615.949,67 | CAT-06-2019 | RESCE-1393 |
Año 2017Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 49/2017 | Línea Media Tensión 13,2 kV Rivadavia - Fortin Olavarría, ampliación Estación Transformadora Olavarría | BA-17-G01 | 29.015.242,74 | CAT-05-2017 | RESCE-1320 |
EXP-CFEE: 49/2017 | Repotenciación Estación Transformadora LEUBUCÓ 2500 kVA | BA-17-G02 | 13.210.726,46 | CAT-05-2017 | RESCE-1320 |
EXP-CFEE: 49/2017 | Línea Media Tensión 33 kV y 13,2 kV Junín - Agustín Roca, Estación Transformadora 33/13,2 kV en Agustín Roca | BA-17-G03 | 29.597.302,46 | CAT-05-2017 | RESCE-1320 |
EXP-CFEE: 49/2017 | Repotenciación Estación Transformadora 33/13,2 kV General Pinto | BA-17-G04 | 32.055.348,25 | CAT-05-2017 | RESCE-1320 |
EXP-CFEE: 49/2017 | Línea Media Tensión San Clemente - General Lavalle, Estación Transformadora 33/13,2 kV 1,5 MVA en General Lavalle | BA-17-G05 | 43.842.125,08 | CAT-05-2017 | RESCE-1320 |
Año 2014Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0020565/2014 | Línea de media tensión de 13,2 kV entre las localidades de González Moreno y Roosevelt. | BA-14-G01 | 11.485.237,22 | 01/2014 | 1169 |
S01:0020565/2014 | Línea de media tensión de 33 kV entre la ciudad de Rojas y la localidad de Ascensión. | BA-14-G02 | 19.751.230,45 | 01/2014 | 1169 |
S01:0020565/2014 | Línea de media tensión de 13,2 kV entre las localidades de Pila y Casalins y salidas de 13,2 kV en las estaciones transformadoras de Pila y de Casalins. | BA-14-G03 | 23.315.386,90 | 09/2014 | 1198 |
S01:0020565/2014 | Estación transformadora Brandsen de relación 132/33/13,2 kV-30/30/20 MVA, y línea de media tensión de 33 kV entre la estación transformadora Brandsen y la estación transformadora Kaiser. | BA-14-G04 | 37.046.006,61 | 10/2014 | 1204 |
Año 2012Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0004281/2012 | Repotenciación de estación transformadora 33/13,2 kV Arenales - Partido de General Arenales. | BA-12-G01 | 880.330,70 | 01/2012 | 1087 |
S01:0004281/2012 | Construcción de un puesto aéreo de transformación de 33/13,2 kV-2x630 kVA para alimentar a las localidades de Viña y Todd - Partido de Arrecifes. | BA-12-G03 | 328.747,00 | 01/2012 | RESCE-1087 |
S01:0004281/2012 | Repotenciación de estación transformadora 33/13,2 kV Conesa - Partido de San Nicolás. | BA-12-G04 | 696.757,00 | 01/2012 | 1087 |
S01:0004281/2012 | Construcción de estación transformadora 33/13,2 kV en la localidad de Laplacette - Partido de Junín. | BA-12-G02 | 1.209.287,95 | 01/2012 | 1087 |
Año 2010Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0430673/2010 | L.A.T. 132 kV entre E.T Henderson, E.T Pehuajó y E.T Villegas y nuevas E.T Pehuajó y E.T Villegas 132/33/13,2 kV. | BA-10-G01 | 161.540.000,00 | 10/2010 | 1048/2011 |
Año Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
Arriba