2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 32.414.664 | 26.249.921 | 23.114.100 | 24.167.661 | 14.417.042 | 15.806.190 | 16.888.355 | |||
Catamarca | 48.853.613 | 39.562.448 | 34.836.310 | 36.424.179 | 21.718.579 | 22.945.643 | 21.793.627 | |||
Chaco | 43.584.623 | 35.295.535 | 31.079.123 | 32.495.735 | 19.375.095 | 20.469.152 | 19.455.407 | |||
Chubut | 45.697.014 | 36.889.290 | 32.585.931 | 34.071.225 | 20.324.941 | 21.461.637 | 20.399.063 | |||
Córdoba | 32.414.664 | 26.249.921 | 23.114.100 | 24.167.661 | 14.397.042 | 15.223.063 | 14.468.108 | |||
Corrientes | 41.036.081 | 33.116.540 | 29.262.327 | 30.596.129 | 18.251.898 | 19.272.555 | 18.311.308 | |||
Entre Ríos | 37.508.120 | 30.259.540 | 26.746.625 | 27.965.758 | 16.682.770 | 17.615.701 | 16.732.210 | |||
Formosa | 50.364.288 | 40.785.817 | 35.913.534 | 37.550.505 | 22.400.480 | 23.653.170 | 22.481.964 | |||
Jujuy | 40.640.386 | 32.611.997 | 28.980.938 | 30.301.915 | 18.076.386 | 19.087.228 | 18.127.002 | |||
La Pampa | 36.078.931 | 29.217.303 | 25.726.998 | 26.899.656 | 16.046.794 | 16.943.932 | 16.105.143 | |||
La Rioja | 47.534.776 | 38.494.432 | 33.895.880 | 35.440.885 | 21.142.001 | 22.324.251 | 21.217.212 | |||
Mendoza | 36.896.203 | 29.879.144 | 26.309.776 | 27.508.998 | 16.410.292 | 17.327.960 | 16.469.478 | |||
Misiones | 47.724.838 | 40.024.540 | 34.031.409 | 35.582.589 | 25.604.008 | 27.324.613 | 25.614.709 | |||
Neuquén | 42.378.641 | 34.003.295 | 30.220.557 | 31.598.037 | 18.849.578 | 19.890.128 | 18.919.466 | |||
Río Negro | 39.379.154 | 31.889.878 | 28.080.306 | 29.360.231 | 17.452.014 | 18.494.032 | 17.577.791 | |||
Salta | 40.286.550 | 32.624.701 | 28.727.348 | 30.036.766 | 17.918.213 | 18.920.253 | 17.983.155 | |||
San Juan | 37.321.277 | 30.038.908 | 26.613.697 | 27.826.771 | 16.599.858 | 17.528.145 | 16.658.459 | |||
San Luis | 36.560.514 | 29.384.416 | 26.071.385 | 27.259.740 | 16.261.600 | 17.170.746 | 16.319.374 | |||
Santa Cruz | 51.444.636 | 41.660.700 | 36.683.905 | 38.355.990 | 22.870.986 | 24.160.591 | 22.964.428 | |||
Santa Fe | 32.414.664 | 26.249.921 | 23.114.100 | 24.167.661 | 14.407.042 | 15.223.063 | 14.464.231 | |||
Santiago del Estero | 43.218.991 | 34.999.440 | 30.818.399 | 32.223.129 | 18.988.338 | 19.469.388 | 19.283.258 | |||
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 37.832.019 | 30.636.982 | 26.977.082 | 28.206.722 | 16.821.514 | 17.767.464 | 16.885.899 | |||
Tucumán | 33.288.028 | 26.957.183 | 23.736.879 | 24.818.823 | 14.805.488 | 15.633.235 | 14.840.521 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 16.539.911 | 17.001.550 | 17.174.709 | 17.760.421 | 16.423.616 | 6.898.416 | 4.701.809 | 5.621.855 | 9.507.243 | 9.597.840 |
Catamarca | 20.698.408 | 21.176.332 | 20.487.944 | 20.813.692 | 19.523.179 | 15.607.631 | 17.557.324 | 17.177.722 | 28.875.385 | 35.530.416 |
Chaco | 18.456.039 | 18.883.495 | 18.261.012 | 18.557.032 | 17.713.871 | 13.924.307 | 16.043.869 | 15.325.060 | 19.158.991 | 25.723.962 |
Chubut | 19.366.818 | 19.799.430 | 19.039.836 | 19.266.368 | 18.593.717 | 14.599.399 | 16.823.067 | 16.068.064 | 21.093.536 | 28.186.040 |
Córdoba | 13.736.134 | 14.042.917 | 13.584.591 | 13.799.768 | 13.184.887 | 10.355.757 | 11.928.581 | 11.397.522 | 19.158.991 | 18.918.988 |
Corrientes | 17.391.012 | 18.545.291 | 17.199.478 | 17.472.043 | 17.818.878 | 11.930.692 | 16.115.422 | 12.245.640 | 21.093.536 | 23.975.908 |
Entre Ríos | 15.895.994 | 16.251.061 | 15.720.953 | 15.944.611 | 15.222.923 | 11.983.229 | 13.807.211 | 13.188.713 | 22.169.946 | 21.914.082 |
Formosa | 21.344.119 | 21.725.262 | 21.109.105 | 21.443.649 | 20.486.468 | 16.090.258 | 18.539.615 | 17.708.900 | 29.768.283 | 29.641.452 |
Jujuy | 17.223.773 | 17.608.494 | 17.034.078 | 17.304.020 | 16.535.110 | 12.984.263 | 14.960.219 | 14.290.449 | 24.021.940 | 24.306.045 |
La Pampa | 15.288.915 | 15.630.378 | 15.120.240 | 15.359.742 | 14.675.354 | 11.526.407 | 13.277.029 | 12.685.937 | 21.324.789 | 22.262.004 |
La Rioja | 20.144.686 | 20.551.971 | 19.922.791 | 20.238.500 | 19.338.998 | 15.186.293 | 17.496.991 | 16.713.998 | 28.095.874 | 27.917.074 |
Mendoza | 15.636.248 | 15.985.508 | 15.464.033 | 15.709.092 | 15.062.267 | 11.787.508 | 13.685.205 | 12.973.303 | 21.807.846 | 21.556.888 |
Misiones | 25.648.566 | 25.146.002 | 24.553.677 | 24.957.952 | 24.562.542 | 17.720.703 | 21.048.178 | 20.682.998 | 33.692.237 | 32.678.659 |
Neuquén | 17.960.875 | 18.362.078 | 17.763.174 | 18.044.713 | 17.243.606 | 13.539.646 | 15.601.452 | 14.901.703 | 25.049.445 | 25.343.362 |
Río Negro | 15.545.782 | 17.061.139 | 16.504.546 | 16.766.082 | 16.020.826 | 12.580.755 | 14.494.844 | 13.846.349 | 23.275.417 | 23.008.277 |
Salta | 17.073.266 | 17.454.633 | 16.885.288 | 17.152.896 | 16.255.197 | 12.870.647 | 14.830.030 | 14.165.404 | 23.811.742 | 23.658.402 |
San Juan | 15.816.956 | 16.170.257 | 15.642.775 | 15.890.677 | 17.446.414 | 11.923.673 | 11.097.789 | 13.123.166 | 22.059.763 | 21.888.718 |
San Luis | 15.493.575 | 15.839.609 | 15.322.643 | 15.561.103 | 14.871.801 | 11.680.702 | 13.454.758 | 12.855.753 | 21.610.247 | 21.478.421 |
Santa Cruz | 21.796.223 | 22.289.176 | 21.562.175 | 21.895.427 | 20.931.402 | 16.435.405 | 18.938.027 | 18.088.768 | 30.406.833 | 29.590.861 |
Santa Fe | 13.736.134 | 14.035.015 | 13.584.591 | 13.799.768 | 13.184.887 | 10.355.757 | 11.928.581 | 11.397.522 | 19.158.991 | 19.391.073 |
Santiago del Estero | 18.314.609 | 18.723.647 | 18.108.210 | 18.399.452 | 17.574.905 | 13.807.496 | 15.904.568 | 15.196.498 | 25.544.989 | 25.389.161 |
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 16.032.859 | 16.390.980 | 15.856.283 | 16.009.660 | 15.391.827 | 12.086.480 | 13.925.832 | 13.302.351 | 22.360.969 | 22.216.425 |
Tucumán | 14.106.234 | 14.421.284 | 13.950.608 | 14.171.583 | 13.530.703 | 10.634.777 | 12.249.979 | 11.704.611 | 19.675.201 | 19.454.337 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | 14.934.740 | 21.093.205 | 21.101.242 | 13.040.509 | 17.964.757 | 18.500.214 | |
Catamarca | 60.397.974 | 19.793.806 | 31.812.817 | 19.659.179 | 27.312.472 | 27.468.392 | |
Chaco | 21.650.301 | 26.132.319 | 28.376.178 | 23.282.186 | 22.785.066 | 24.124.314 | 24.786.713 |
Chubut | 22.689.552 | 27.400.762 | 29.755.997 | 24.413.775 | 23.888.378 | 25.289.565 | 25.975.982 |
Córdoba | 15.861.622 | 19.431.193 | 21.093.205 | 17.306.415 | 16.946.949 | 17.964.757 | 18.500.214 |
Corrientes | 19.984.408 | 24.604.158 | 26.715.903 | 26.719.401 | 16.511.959 | 22.719.340 | 23.352.784 |
Entre Ríos | 18.050.383 | 22.186.074 | 24.259.424 | 20.034.676 | 19.606.441 | 20.773.877 | 21.367.229 |
Formosa | 24.192.994 | 30.197.345 | 32.790.423 | 26.905.874 | 26.331.976 | 27.862.890 | 28.602.333 |
Jujuy | 20.192.634 | 24.367.536 | 26.458.927 | 21.708.703 | 21.246.458 | 22.501.730 | 23.130.689 |
La Pampa | 17.649.989 | 21.434.688 | 23.319.590 | 19.264.207 | 18.864.735 | 19.985.376 | 20.562.476 |
La Rioja | 22.306.254 | 28.114.339 | 30.740.620 | 25.391.863 | 24.853.371 | 26.302.583 | 27.009.875 |
Mendoza | 17.964.956 | 22.121.526 | 24.020.049 | 19.706.575 | 19.286.606 | 20.436.055 | 21.022.442 |
Misiones | 22.324.388 | 28.614.368 | 31.070.821 | 25.494.539 | 24.951.684 | 26.407.392 | 27.116.840 |
Neuquén | 21.046.021 | 25.411.283 | 27.594.687 | 22.639.964 | 22.153.788 | 23.460.362 | 24.109.074 |
Río Negro | 18.830.495 | 23.402.956 | 25.465.775 | 21.032.930 | 20.586.399 | 21.522.623 | 22.703.587 |
Salta | 18.896.982 | 23.829.846 | 26.057.235 | 21.519.806 | 21.059.189 | 22.305.623 | 22.930.542 |
San Juan | 17.417.420 | 22.162.991 | 24.298.407 | 19.934.840 | 19.509.115 | 20.671.083 | 21.262.315 |
San Luis | 17.182.251 | 21.616.681 | 23.631.748 | 26.865.417 | 29.700.300 | 14.920.920 | |
Santa Cruz | 25.548.338 | 30.845.895 | 33.495.987 | 27.484.475 | 26.895.986 | 28.458.637 | 29.210.360 |
Santa Fe | 16.129.110 | 19.431.193 | 21.093.205 | 17.306.415 | 16.946.949 | 17.964.757 | 18.500.214 |
Santiago del Estero | 20.310.754 | 25.552.593 | 27.934.560 | 23.079.096 | 22.601.666 | 23.922.689 | 24.580.930 |
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 18.062.546 | 22.682.690 | 24.629.519 | 20.206.847 | 19.776.110 | 20.952.102 | 21.549.121 |
Tucumán | 16.046.596 | 19.776.137 | 21.515.690 | 17.773.046 | 17.404.051 | 18.446.365 | 18.991.746 |
Contenido no disponible para este dispositivo. Utilice la versión de escritorio para su correcta visualización.