Préstamos a Cooperativas por Provincias (FEDEI
- Cooperativas)
Liquidaciones anuales a valores constantes
Período 2016 - 1993
Valor constante para Período 2015 = 1
Período 2016 a valores corrientes en razon que el INDEC ha
discontinuado el indice utilizado
Liquidaciones anuales Período 2016 - 2007
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|
Buenos Aires | 4.950.000 | 5.190.000 | 4.910.748 | 3.767.795 | 2.764.000 | 1.723.732 | 2.403.682 |
Catamarca | | | | | | | |
Chaco | | | | | | | |
Chubut | | | | | | | |
Córdoba | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.008.942 | | 2.298.500 | 1.297.335 | 1.558.516 |
Corrientes | | | | | | | |
Entre Ríos | | | | | | | |
Formosa | | | | | | | |
Jujuy | | | | | | | |
La Pampa | 900.000 | | | | | | |
La Rioja | | | | | | | |
Mendoza | 1.800.000 | 1.800.000 | | | | | 3.013.648 |
Misiones | 1.800.000 | 900.000 | | | | 1.077.333 | |
Neuquén | | | | | | | 801.227 |
Río Negro | | | | | | | |
Salta | | | | |
San Juan | | | | | | | |
San Luis | | | | |
Santa Cruz | | | | | | | |
Santa Fe | | 2.808.300 | 5.348.251 | 2.585.243 | 4.134.000 | 690.627 | 801.227 |
Santiago del Estero | | | | | | 703.101 | |
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | | | | | | | |
Tucumán | | | | | | | |
Liquidaciones anuales Período 2008 - 1999
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
---|
Buenos Aires | 3.375.682 | 10.750.795 | 9.967.788 | 2.670.032 | 9.223.538 | 4.017.080 | 9.212.566 | 2.070.233 | 7.693.769 | 6.162.166 |
Catamarca | | | | | | | | | | |
Chaco | | | | | | | | | | |
Chubut | | | | | | | | | | |
Córdoba | 5.966.183 | 2.671.103 | 6.292.969 | 3.337.540 | 2.689.010 | 2.955.597 | 736.900 | 1.035.116 | 1.845.163 | 4.809.228 |
Corrientes | | | | | | | 472.036 | | | 1.489.875 |
Entre Ríos | 3.583.874 | | | 667.508 | 741.207 | | 812.951 | 511.285 | | 4.507.967 |
Formosa | | | | | | | | | | |
Jujuy | | | | | | | | | | |
La Pampa | | | | 848.949 | 741.207 | 601.345 | 1.930.102 | | | 2.207.425 |
La Rioja | | | | | | | | | | |
Mendoza | 4.565.349 | | | | | | | | | 1.752.794 |
Misiones | 490.738 | | | | 1.039.936 | | 865.399 | | | 3.615.137 |
Neuquén | | | | | | 803.416 | | 1.035.116 | | |
Río Negro | | | | | | 472.311 | | | | 3.615.137 |
Salta |
San Juan | | | | | | | | | | |
San Luis |
Santa Cruz | | | | | 741.207 | | | | | 1.807.569 |
Santa Fe | 2.855.202 | 1.250.203 | | | 3.187.191 | 779.070 | 865.399 | 1.035.116 | 5.535.488 | 3.417.948 |
Santiago del Estero | | | | 667.508 | | | 734.278 | | | 1.807.569 |
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | | | | | | | | | | |
Tucumán | | | | | | | | | | |
Liquidaciones anuales Período 1998 - 1993
| 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
---|
Buenos Aires | 14.159.172 | 8.072.801 | 8.160.061 | 20.904.438 | 8.498.397 | 10.046.564 | 6.865.398 |
Catamarca | | | | | | | |
Chaco | | | | | | 3.475.719 | 1.854.204 |
Chubut | 4.537.978 | 1.569.863 | | 2.689.518 | 1.105.303 | 5.602.569 | |
Córdoba | 8.258.097 | 4.415.239 | 21.630.220 | 11.977.968 | 20.165.998 | 14.608.096 | 11.411.783 |
Corrientes | | | | 1.907.682 | 657.161 | 1.847.001 | |
Entre Ríos | | 1.090.182 | 1.148.414 | 1.720.041 | 1.770.630 | 4.975.708 | |
Formosa | | | | | | | |
Jujuy | | | | | | | |
La Pampa | 5.304.720 | 1.798.801 | 2.565.494 | 6.740.663 | 3.905.045 | 3.447.735 | 5.562.612 |
La Rioja | | | | | | | |
Mendoza | 2.652.360 | | 2.512.814 | 4.237.555 | | 6.414.130 | 5.562.612 |
Misiones | 3.748.517 | 3.314.154 | 1.158.950 | 3.440.082 | 5.311.891 | 5.541.002 | 3.708.408 |
Neuquén | | | 1.738.425 | 3.429.657 | 1.770.630 | | |
Río Negro | | | | | | | 1.669.345 |
Salta |
San Juan | | | | | | | 934.980 |
San Luis |
Santa Cruz | | | 1.701.549 | 896.506 | | | |
Santa Fe | 10.762.788 | 3.597.602 | 11.220.743 | 14.448.343 | 19.476.933 | 7.388.003 | 5.562.612 |
Santiago del Estero | | | 1.738.425 | | | | |
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | | | | | | | |
Tucumán | | | | | | | |