Consejo Federal de la Energía Eléctrica
Obras de la provincia de Entre Ríos
Año 2024Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
06/2024 | Remodelación troncal en Ruta Provincial N° 20 entre derivaciones Escuela Nº 113 y paraje El Payriri - Departamento Villaguay. | ER-24-G01 | 66.345.693,82 | CAT-01-2024 | RESCE-1657 |
Año 2023Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
07/2023 | Adquisición de Transformador de Potencia 132/34,5/13,86 kV - 40/40/40 MVA. | ER-23-G01 | 268.018.750,00 | CAT-01-2023 | RESCE-1584 |
07/2023 | Ampliación Línea de Media Tensión de 13,2 kV Distribuidor Nº 9 sobre Ruta Provincial Nº 10, Departamento Paraná | ER-23-G02 | 43.593.345,09 | CAT-04-2023 | RESCE-1606 |
07/2023 | Ampliación del suministro eléctrico del Loteo Nuestra Señora de La Merced II, Departamento Paraná. | ER-23-G03 | 70.420.021,91 | CAT-05-2023 | RESCE-1612 |
07/2023 | Finalización Electrificación rural en las localidades de Atencio, La Verbena y Rincón del Chañar. | ER-23-G04 | 158.973.603,69 | CAT-08-2023 | RESCE-1633 |
Año 2022Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
24/2022 | Reemplazo de soportes de madera en la LMT Troncal Mojones Sur, Departamento Villaguay. | ER-22-G01 | 13.883.426,44 | CAT-02-2022 | RESCE-1522 |
24/2022 | Distribuidores 13,2 kV Estación Transformadora 132 kV Paraná Este - Departamento Paraná. | ER-22-G02 | 63.970.509,61 | CAT-03-2022 | RESCE-1531 |
24/2022 | Distribuidores 33 kV y 13,2 kV Estación Transformadora 132 kV Gran Paraná - Departamento Paraná. | ER-22-G03 | 94.223.500,01 | CAT-03-2022 | RESCE-1531 |
24/2022 | Estación Transformadora 132/33/13,2 kV Gran Paraná | ER-22-G04 | 295.575.952,57 | CAT-03-2022 | RESCE-1531 |
24/2022 | Alimentación trifásica a comuna de Guardamonte - Departamento Tala. | ER-22-G05 | 11.024.085,23 | CAT-03-2022 | RESCE-1531 |
24/2022 | Línea de media tensión 33 kV “Oeste” y Subestación transformadora “Perigan” - Departamento Gualeguaychú. | ER-22-G06 | 99.368.411,66 | CAT-03-2022 | RESCE-1531 |
24/2022 | Repotenciación de SET Central 33/13,86 kV, localidad de La Paz.
| ER-22-G07 | 23.421.573,66 | CAT-05-2022 | RESCE-1539 |
24-2022 | Tercer Etapa Complejo Avícola Conscripto Bernardi, Departamento Federal. | ER-22-G08 | 11.024.656,54 | CAT-05-2022 | RESCE-1539 |
24/2022 | Distribución eléctrica 78 viviendas sociales, Municipio Herrera. | ER-22-G09 | 10.938.297,55 | CAT-05-2022 | RESCE-1539 |
24/2022 | Programa Provincial de Iluminación Pública Sostenible. | ER-22-G10 | 134.205.304,11 | CAT-09-2022 | RESCE-1560 |
Año 2021Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
77/2021 | Adecuación del sistema de la zona rural de Atencio | ER-21-G01 | 11.698.525,36 | CAT-10-2021 | RESCE-1507 |
Año 2020Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 33/2020 | Electrificación rural Colonia La Selva - Paso de Gallo - Usuarios Varios. | ER-20-G01 | 51.858.019,16 | CAT-05-2020 | RESCE-1425 |
EXP-CFEE: 33/2020 | Distribución eléctrica en Baja Tensión, en Loteo Nuestra Señora de La Merced, localidad de Seguí - Departamento Paraná. | ER-20-G02 | 4.759.773,79 | CAT-05-2020 | RESCE-1425 |
EXP-CFEE: 33/2020 | Distribución eléctrica en manzana 51, localidad de La Criolla - Departamento Concordia. | ER-20-G03 | 1.788.013,54 | CAT-06-2020 | RESCE-1428 |
EXP-CFEE: 33/2020 | Electrificación rural San Ramón, Departamento Federación. | ER-20-G04 | 99.964.636,23 | CAT-08-2020 | RESCE-1435 |
EXP-CFEE: 33/2020 | Obra de distribución para viviendas sociales - Localidad de Enrique Carbó. | ER-20-G05 | 1.987.532,67 | CAT-09-2020 | RESCE-1445 |
EXP-CFEE: 33/2020 | Obra de distribución para viviendas sociales - Localidad de Oro Verde. | ER-20-G06 | 730.045,29 | CAT-09-2020 | RESCE-1445 |
Año 2019Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 01/2019 | Electrificación Rural “Usuarios Varios Departamento Nogoyá – 3ra. Etapa” | ER-19-G01 | 5.696.961,71 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Electrificación Rural “usuarios Paraje El Tropezón – Raíces Oeste – Departamento Villaguay” | ER-19-G02 | 2.394.933,01 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Readecuación Línea Media Tensión 13,2 kV para el Distribuidor D5 | ER-19-G03 | 3.654.867,00 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Readecuación Línea Media Tensión 13,2 kV en la salida Nº 6 | ER-19-G04 | 3.014.030,00 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Readecuación Línea Media Tensión 13,2 kV Trifásica Alimentador Colonia Alemana | ER-19-G05 | 2.833.784,00 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Renovación Línea Media Tensión General Galarza – Aldea Asunción | ER-19-G06 | 2.756.390,00 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Reconversión línea monofásica a trifásica Troncal Palmar | ER-19-G07 | 2.631.165,00 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Reconversión Linea Troncal en Ruta Nacional Nº 18 Espinillo –Viale – Paso de la Laguna | ER-19-G08 | 3.603.472,00 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Linea Trifasica Media Tension 13,2 kV en Colonia Elia | ER-19-G09 | 1.198.553,00 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Remodelación línea Media Tensión Trifásica en 13,2 kV en la localidad de Herrera y zona rural de Colonia San Martin | ER-19-G10 | 2.385.910,00 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Remodelación Línea Media Tensión Trifásica 13,2 kV en Nogoyá, Distribuidor Nº 5 | ER-19-G11 | 3.355.487,00 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Renovación Línea Media Tensión Rosario del Tala – Durazno y remodelación Línea Media Tensión Monofásica en Durazno | ER-19-G12 | 2.100.840,00 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Remodelación Línea Media Tensión Trifásica troncal en 13,2 kV sobre ruta Nº 20 | ER-19-G13 | 3.406.196,00 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Remodelación Línea Media Tensión Trifásica troncal en 13,2 kV– Santa Anita , tramo 1 | ER-19-G14 | 4.426.031,29 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Remodelación Línea Media Tensión Monofásica a Trifásica 13,2 kV tramo ruta Nº 38 – El Barrero | ER-19-G15 | 4.259.660,00 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Refuerzo troncal “Salida Norte” “Victoria”
| ER-19-G16 | 3.407.108,00 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Recambio de postación en Distribuidor “Mulitas - Feliciano” | ER-19-G17 | 3.060.217,00 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Refuerzo Distribuidor Las Flores | ER-19-G18 | 2.410.298,00 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Construcción línea media tensión trifásica en 13,2 kV en el tramo Distribuidor María Grande –Sir Leonard | ER-19-G19 | 1.251.578,00 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Remodelación Línea Media Tensión Trifásica 13,2 kV Troncal Octava | ER-19-G20 | 1.515.537,00 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Refuerzo Línea Media Tensión Trifásica 13,2 kV “Villa Fontana – Grapschental” | ER-19-G21 | 1.594.537,00 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Refuerzo Línea Media Tensión Trifásica 13,2 kV Distribuidor “Jubileo Sur” | ER-19-G22 | 675.317,00 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Remodelación Línea Media Tensión Trifásica 13,2 kV Distribuidor Santa Anita | ER-19-G23 | 2.692.100,00 | CAT-01-2019 | RESCE-1378 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Electrificación Rural Raíces – Cooperativa Quebracho | ER-19-G30 | 2.548.416,60 | CAT-03-2019 | RESCE-1384 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Nueva SET de 33/13,2 kV y construcción de 8,33 km de LMT Trifásica en 13,2 kV en Villa Clara | ER-19-G29 | 44.735.197,00 | CAT-03-2019 | RESCE-1384 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Complejo Avícola Conscripto Bernardi - Distrito Chajarí | ER-19-G28 | 7.164.964,91 | CAT-03-2019 | RESCE-1384 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Ampliación Subestación transformadora Racedo 33/13,2 kV | ER-19-G27 | 18.161.758,00 | CAT-03-2019 | RESCE-1384 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Compañía Entrerriana de Tierras - Suministro de energía a viviendas en la localidad de Federal | ER-19-G26 | 2.201.034,54 | CAT-03-2019 | RESCE-1384 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Electrificación Rural Relleno de Área 6º distrito – Departamento. Gualeguay | ER-19-G24 | 99.350.881,02 | CAT-03-2019 | RESCE-1384 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Electrificación Rural “Santa Ana – Modulo II – Departamento Federación | ER-19-G25 | 6.813.981,00 | CAT-03-2019 | RESCE-1384 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Línea 33 kV Los Conquistadores – Feliciano | ER-19-G31 | 114.872.011,00 | CAT-05-2019 | RESCE-1390 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Electrificación rural relleno de áreas en Rincón del Gato, Departamento Gualeguaychú | ER-19-G32 | 7.888.923,06 | CAT-08-2019 | RESCE-1395 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Abastecimiento de energía eléctrica al polo Educativo de Gualeguaychú | ER-19-G33 | 6.504.608,32 | CAT-08-2019 | RESCE-1395 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Electrificación Rural "Arroyo Corralito - Cooperativa 25 de Mayo" | ER-19-G34 | 33.945.471,91 | CAT-10-2019 | RESCE-1401 |
EXP-CFEE: 01/2019 | Distribuidor Las Camelias, Departamento Colón | ER-19-G35 | 67.136.579,42 | CAT-10-2019 | RESCE-1401 |
Año 2017Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 36/2017 | Subestación transformadora Colonia Vázquez, de relación 33/13,2 kV-5 MVA. | ER-17-G01 | 7.302.792,30 | CAT-03-2017 | RESCE-1313 |
EXP-CFEE: 36/2017 | Electrificación rural relleno de área - Departamento Villaguay. | ER-17-G02 | 5.601.961,72 | CAT-03-2017 | RESCE-1313 |
Año 2016Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0056936/2016 | Ampliación en Distrito Mojones Sur - Departamento Villaguay. | ER-16-G01 | 1.766.337,63 | CAT-01-2016 | RESCE-1254 |
S01:0056936/2016 | Electrificación rural para el establecimiento Ader S.A., en el Distrito Molino - Departamento Uruguay. | ER-16-G02 | 553.172,38 | CAT-01-2016 | RESCE-1254 |
S01:0056936/2016 | Electrificación rural en Colonia La Selva y Paso de Gallo - Departamentos La Paz, Federal, Paraná y Diamante. | ER-16-G03 | 13.737.005,00 | CAT-01-2016 | RESCE-1254 |
S01:0056936/2016 | Alimentación en 33 kV para el sistema de electrificación rural Atencio, La Verbena y Rincón del Chañar - Departamento Feliciano. | ER-16-G04 | 29.525.205,00 | CAT-04-2016 | RESCE-1268 |
Año 2015Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0062761/2015 | Obras de emergencia para ser financiadas por F.E.D.E.I. | ER-15-G01 | 4.491.983,09 | CAT-03-2015 | RESCE-1218 |
S01:0062761/2015 | Subestación transformadora Victoria, de relación 33/13,2 kV-2x2,5 MVA. | ER-15-G02 | 8.843.412,95 | CAT-06-2015 | RESCE-1227 |
S01:0062761/2015 | Electrificación rural en los distritos Lucas Norte, Lucas Sur y Bergara - Departamento Villaguay. | ER-15-G03 | 7.026.491,72 | CAT-06-2015 | RESCE-1227 |
S01:0062761/2015 | Plan de repotenciación en la zona rural de Santa Ana - Departamento Federación. | ER-15-F04 | 1.936.543,96 | CAT-06-2015 | RESCE-1227 |
S01:0062761/2015 | Conversión de línea monofásica a trifásica de 13,2 kV, entre la Escuela Nº 7 y la Estancia Don Pastor - Lucas Norte - Departamento Villaguay. | ER-15-G05 | 759.797,39 | CAT-06-2015 | RESCE-1227 |
S01:0062761/2015 | Central fotovoltaica de 250 kWp en la Aldea Productiva La Florida - Departamento Federación. | ER-15-F06 | 9.566.040,00 | CAT-06-2015 | RESCE-1227 |
S01:0062761/2015 | Adquisición 1 Pick Up y de 2 vehículos utilitarios. | ER-15-G07 | 787.000,00 | CAT-08-2015 | RESCE-1231 |
S01:0062761/2015 | Repotenciación de la subestación transformadora del Parque Industrial Néstor Kirchner, de la localidad de Viale. | ER-15-G08 | 212.715,22 | CAT-09-2015 | RESCE-1233 |
S01:0062761/2015 | Obra de electrificación rural para el usuario Julio Maurice y otros - Departamento Paraná. | ER-15-G09 | 1.918.598,05 | CAT-10-2015 | RESCE-1240 |
S01:0062761/2015 | Obra de electrificación rural para varios usuarios de Colonia Merou - Departamento Paraná. | ER-15-G10 | 3.319.713,48 | CAT-10-2015 | RESCE-1240 |
Año 2014Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0077204/2014 | Ampliación de la subestación transformadora Larroque, de relación 33/13,2 kV. | ER-14-G01 | 2.132.687,00 | 03/2014 | 1174 |
S01:0077204/2014 | Ampliación de la subestación transformadora Urdinarrain, de relación 33/13,2 kV. | ER-14-G02 | 3.277.440,00 | 03/2014 | 1174 |
S01:0077204/2014 | Ampliación de la subestación transformadora Santa Elena, de relación 33/13,2 kV. | ER-14-G03 | 4.770.970,00 | 03/2014 | 1174 |
S01:0077204/2014 | Adecuación de la subestación transformadora Sauce Luna, de relación 33/13,2 kV. | ER-14-G04 | 738.411,00 | 03/2014 | 1174 |
S01:0077204/2014 | Provisión de un transformador de potencia de 33/13,86 kV-5 MVA, para la subestación transformadora Larroque. | ER-14-G05 | 455.009,00 | 03/2014 | 1174 |
S01:0077204/2014 | Provisión de un transformador de potencia de 33/13,86 kV-5 MVA, para la subestación transformadora Urdinarrain. | ER-14-G06 | 455.009,00 | 03/2014 | 1174 |
S01:0077204/2014 | Provisión de un transformador de potencia de 33/13,86 kV-5 MVA, para la subestación transformadora Santa Elena. | ER-14-G07 | 1.018.273,00 | 03/2014 | 1174 |
S01:0077204/2014 | Provisión de un banco elevador de tensión de 33 kV, para la subestación transformadora Sauce Luna. | ER-14-G08 | 466.901,00 | 03/2014 | 1174 |
S01:0077204/2014 | Electrificación rural en Distrito Mojones Norte - Departamento Villaguay. | ER-14-G10 | 5.783.621,00 | 03/2014 | 1174 |
S01:0077204/2014 | Ampliación de la subestación transformadora Bonn y adecuación de la subestación transformadora General Campos. | ER-14-G11 | 2.434.003,75 | 04/2014 | 1176 |
S01:0077204/2014 | Construcción de la subestación transformadora Tunas, de relación 33/13,2 kV-1,6 MVA. | ER-14-F12 | 4.316.468,16 | 04/2014 | 1176 |
Año 2013Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0005466/2013 | Electrificación rural Relleno de Áreas - Obras varias II. | ER-13-G01 | 6.891.998,91 | 01/2013 | 1125 |
S01:0005466/2013 | Línea de media tensión de 33 kV entre Villa Elisa y Colonia Vázquez. | ER-13-G02 | 4.373.063,74 | 01/2013 | 1125 |
S01:0005466/2013 | Remodelación de distribuidor urbano en la localidad de Cerrito. | ER-13-G03 | 786.268,17 | 03/2013 | 1136 |
S01:0005466/2013 | Mejora del sistema eléctrico de Pueblo Belgrano. | ER-13-G04 | 2.444.378,70 | 04/2013 | 1140 |
S01:0005466/2013 | Electrificación rural Relleno de Áreas año 2013 - Departamento Villaguay. | ER-13-G06 | 6.768.576,03 | 06/2013 | 1148 |
S01:0152390/2013 | Estación transformadora Uruguay Sur, de relación 132/33/13,2 kV-2x30/30/30 MVA y construcción de línea de alta tensión de 132 kV. | ER-13-G05 | 101.805.619,00 | 06/2013 | 1148 |
S01:0005466/2013 | Cierre de anillos rurales en la zona del paraje El Ombú - Departamento La Paz. | ER-13-G07 | 1.795.456,44 | 08/2013 | 1156 |
S01:0005466/2013 | Subestación transformadora El Solar, de relación 33/13,2 kV-1.000 kVA - Departamento La Paz. | ER-13-G08 | 735.328,49 | 08/2013 | 1156 |
S01:0005466/2013 | Electrificación rural en las localidades de Atencio, La Verbena y Rincón del Chañar - Departamento San José de Feliciano. | ER-13-G09 | 12.416.503,58 | 08/2013 | 1156 |
Año 2012Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0244512/2012 | Repotenciación de subestación transformadora 33/13,2 kV, del Parque Industrial de la ciudad de Gualeguaychú. | ER-12-G01 | 3.149.477,00 | 05/2012 | 1106 |
S01:0244512/2012 | Obra de alumbrado público en la localidad de Arroyo Barú - Departamento Concordia. | ER-12-G04 | 565.778,40 | 07/2012 | 1116 |
S01:0244512/2012 | Electrificación rural en Colonia Federal. | ER-12-G02 | 7.856.426,20 | 07/2012 | 1116 |
S01:0244512/2012 | Subestación transformadora de relación 33/13,2 kV-2x5 MVA Villa del Rosario - Etapa I. | ER-12-F03 | 3.504.305,59 | 07/2012 | 1116 |
S01:0244512/2012 | Electrificación rural en Colonia Tunas - Distrito Tatutí. | ER-12-F05 | 5.399.401,65 | 08/2012 | 1123 |
S01:0244512/2012 | Línea de 33 kV y subestación transformadora de relación 33/13,2 kV-5 MVA para la localidad de La Picada - Departamento Paraná. | ER-12-G06 | 1.656.421,80 | 09/2012 | 1123 |
Año 2011Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0054956/2010 | Estación Transformadora Paraná 500/132 kV-600 MVA | ER-11-G01 | 6.409.000,00 | 01/2011 | 1048 |
S01:0169633/2011 | Remodelación iluminación calles planta urbana, localidad de Médanos Departamento Islas del Ibicuy. | ER-11-G02 | 72.212,81 | 04/2011 | 1061 |
S01:0169633/2011 | Mejora iluminación en plaza, planta urbana y paraje La Jaula, localidad Colonia Ensayo-Departamento Paraná. | ER-11-G03 | 52.100,83 | 04/2011 | 1061 |
S01:0169633/2011 | Electrificación rural en escuela Nº 19 y áreas aledañas-Paraje El Chajarí. | ER-11-G10 | 1.163.876,36 | 08/2011 | 1078 |
S01:0169633/2011 | Iluminación ingreso a planta urbana y camino al puerto en la localidad de Pueblo Brugo-Departamento Paraná. | ER-11-G04 | 90.111,57 | 04/2011 | 1061 |
S01:0169633/2011 | Remodelación iluminación calles planta urbana en la localidad de Sauce Montrull-Departamento de Paraná. | ER-11-G06 | 83.116,94 | 04/2011 | 1061 |
S01:0169633/2011 | Iluminación nuevo ingreso de Aldea San Antonio-Departamento Paraná. | ER-11-G07 | 37.438,84 | 04/2011 | 1061 |
S01:0169633/2011 | Iluminación ingreso, planta urbana, camino al puerto, puerto curtiembre-Departamento Paraná. | ER-11-G08 | 74.103,31 | 04/2011 | 1061 |
S01:0169633/2011 | Electrificación rural Ruta J. | ER-11-G09 | 2.787.148,00 | 08-09/2011 | 1078 |
S01:0169633/2011 | Iluminación nuevo ingreso y planta urbana en la localidad de Estación Racedo. | ER-11-G05 | 87.531,40 | 04/2011 | 1061 |
S01:0169633/2011 | Electrificación rural El Redomón. | ER-11-F11 | 33.138.932,58 | 08/2011 | 1078 |
Año 2007Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0109804/2007 | Electrificación Rural Dos Hermanas - Ceibas. | ER-07-G04 | 1.883.170,00 | CAT-08-2007 | RESCE-845 |
Arriba