Consejo Federal de la Energía Eléctrica
Obras de la provincia de Salta
Año 2024Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
02/2024 | Suministro de Energía Eléctrica a Parajes Rodeo Pampa y La Huerta de la localidad de Santa Victoria Oeste - Departamento Santa Victoria. | SA-24-F01 | 44.488.802,05 | CAT-01-2024 | RESCE-1657 |
02/2024 | Red de Alumbrado Público led sobre Avenida San Martin de la localidad de Aguaray - Etapa II | SA-24-F03 | 65.423.884,88 | CAT-01-2024 | RESCE-1657 |
02/2024 | Suministro de Energía Eléctrica a Barrio Nueva Esperanza de la localidad de Payogasta.
| SA-24-G04 | 59.491.138,83 | CAT-01-2024 | RESCE-1657 |
02/2024 | Red de Media Tensión en la localidad de Las Lajitas - Etapa II.
| SA-24-G05 | 66.461.777,88 | CAT-01-2024 | RESCE-1657 |
02/2024 | Suministro de energía eléctrica a Barrio Nueva Esperanza Etapa II en la localidad de Payogasta | SA-24-G06 | 86.560.804,10 | CAT-05-2024 | RESCE-1680 |
02/2024 | Red de media tensión a Paraje El Churcal en la localidad de Molinos- Etapa IV
| SA-24-G07 | 145.139.808,59 | CAT-05-2024 | RESCE-1680 |
02/2024 | Electrificación para Comunidad Algarrobito y Tierras Indígenas en General Ballivián - Etapa II - Departamento San Martín | SA-24-F08 | 97.423.631,40 | CAT-05-2024 | RESCE-1680 |
Año 2023Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
22/2023 | Línea de Media Tensión 13,2 kV desde Paraje El Rodeo hasta el acceso a la localidad de la Poma, por Ruta Nacional N°40. | SA-23-G01 | 327.403.394,92 | CAT-02-2023 | RESCE-1591 |
22/2023 | Suministro Energía Eléctrica a Parque Industrial Metan. | SA-23-G02 | 62.781.560,58 | CAT-03-2023 | RESCE-1598 |
22/2023 | Suministro de Energía Eléctrica a Barrio Lujan, Etapa II, Cachi. | SA-23-G03 | 22.658.798,30 | CAT-03-2023 | RESCE-1598 |
22/2023 | Electrificación para comunidad Algarrobito y Tierras Indígenas, localidad Ballivian, Departamento San Martín. | SA-23-F04 | 24.222.537,58 | CAT-03-2023 | RESCE-1598 |
22/2023 | Red de alumbrado público en la localidad de Hickman - Etapa II Embarcación. | SA-23-F05 | 35.867.956,83 | CAT-08-2023 | RESCE-1633 |
22/2023 | Nuevo alumbrado público sobre Ruta Provincial N° 5 - Etapa I - Apolinario Saravia. | SA-23-G06 | 43.519.417,00 | CAT-08-2023 | RESCE-1633 |
22/2023 | Suministro de energía eléctrica a Paraje San Lucas - Etapa II - Localidad de San Carlos. | SA-23-G07 | 46.705.043,92 | CAT-08-2023 | RESCE-1633 |
22/2023 | Red de alumbrado público led en calles varias de la localidad de Morillo - Etapa V Rivadavia Banda Norte. | SA-23-G08 | 48.822.764,85 | CAT-09-2023 | RESCE-1640 |
22/2023 | Red de alumbrado público led sobre calle San Martín en la localidad de Aguaray. | SA-23-G09 | 45.882.712,21 | CAT-09-2023 | RESCE-1640 |
Año 2022Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
37/2022 | Refuncionalización de alumbrado público sobre Av. San Martín y Av. Islas Malvinas en la localidad de Urundel – Departamento Orán. | SA-22-G01 | 10.385.515,40 | CAT-04-2022 | RESCE-1535 |
37/2022 | Suministro de energía eléctrica a loteos en Barrio Ovnipuerto en la localidad de Cachi – Departamento Cachi | SA-22-G02 | 20.686.527,63 | CAT-04-2022 | RESCE-1535 |
Año 2021Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 03/2021 | Central Hibrida Solar-Diésel inteligente con almacenamiento para micro red, en la localidad de Amblayo. | SA-21-G01 | 33.485.240,00 | CAT-01-2021 | RESCE-1462 |
EXP-CFEE: 03/2021 | Central Híbrida Solar-Gas inteligente con almacenamiento para Microred en la localidad de Cobres | SA-21-F02 | 39.229.300,00 | CAT-04-2021 | RESCE-1477 |
EXP-CFEE: 03/2021 | Central Híbrida Solar-Diesel inteligente con almacenamiento para mini red en Rodeo Colorado y Abra Sauce, con distribución en media y baja tensión, instalaciones internas y alumbrado público | SA-21-G03 | 86.991.837,30 | CAT-05-2021 | RESCE-1482 |
EXP-CFEE: 03/2021 | Central Híbrida Solar-Diesel inteligente con almacenamiento para mini red en el Valle de Luracatao, con distribución en media y baja tensión, instalaciones internas y alumbrado público | SA-21-G04 | 147.286.181,30 | CAT-05-2021 | RESCE-1482 |
EXP-CFEE: 03/2021 | Tendido de línea de media tensión en 33 kV desde la Estación Transformadora Misión La Paz, hasta el pueblo de Coronel Juan Solá. | SA-21-F05 | 921.939.926,00 | CAT-06-2021 | RESCE-1488 |
EXP-CFEE: 03/2021 | Tendido de línea de alta tensión en 132 kV entre Campo Quijano e Intersección con línea de alta tensión Salta Norte y Salta Sur, y construcción de Estación Transformadora 30/30/30 MVA Salta Oeste. | SA-21-G06 | 1.346.529.139,12 | CAT-06-2021 | RESCE-1488 |
03/2021 | Refuncionalización de Alumbrado Público en Barrio Cooperativa, de la localidad de General Güemes | SA-21-G07 | 8.794.352,65 | CAT-07-2021 | RESCE-1495 |
03/2021 | Refuncionalización de Alumbrado Público en Ruta Nacional N° 68, en el tramo Coronel Moldes - El Carril. | SA-21-G08 | 18.215.764,31 | CAT-07-2021 | RESCE-1495 |
03/2021 | Iluminación ruta provincial N° 5 en el tramo comprendido entre la rotonda de acceso a Las Lajitas y Avenida México | SA-21-G09 | 16.722.571,46 | CAT-07-2021 | RESCE-1495 |
03/2021 | Nueva iluminación led en la localidad de Pluma de Pato en el Municipio de Rivadavia Banda Norte. | SA-21-G10 | 14.575.593,84 | CAT-07-2021 | RESCE-1495 |
EXP-CFEE: Nº 03/2021 | Refuncionalización Alumbrado Público en Autopista Circunvalación Sureste - Cerrillos.
| SA-21-G11 | 23.313.799,88 | CAT-08-2021 | RESCE-1501 |
EXP-CFEE: Nº 03/2021 | Suministro de energía eléctrica a Paraje El Infiernillo, localidad de La Viña | SA-21-G12 | 10.995.962,28 | CAT-08-2021 | RESCE-1501 |
EXP-CFEE: Nº 03/2021 | Alumbrado público en Avenida Interurbana entre Mosconi y Tartagal - Tramo General Mosconi a Arroyo El Gritón, Departamento San Martín | SA-21-F13 | 17.485.136,76 | CAT-08-2021 | RESCE-1501 |
03/2021 | Suministro de energía eléctrica a Paraje El Remancito - Los Rosales de la localidad de El Galpón. | SA-21-G14 | 6.564.767,00 | CAT-09-2021 | RESCE-1504 |
03/2021 | Suministro de energía eléctrica a escuela N° 4810 Paraje Los Rosales de la localidad de El Galpón. | SA-21-G15 | 18.997.869,00 | CAT-09-2021 | RESCE-1504 |
Año 2020Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 04/2020 | Suministro de Energía Eléctrica a loteos en El Bordo - Departamento General Güemes. | SA-20-G01 | 7.058.105,81 | CAT-02-2020 | RESCE-1418 |
EXP-CFEE: 04/2020 | Línea de media tensión en doble terna 33 kV con hilo de guardia entre ET Rosario de la Frontera y Parque Industrial - Departamento Rosario de la Frontera. | SA-20-G02 | 90.937.402,31 | CAT-10-2020 | RESCE-1452 |
EXP-CFEE: 04/2020 | Central híbrida Solar-Diésel inteligente con almacenamiento para micro red en Santa Rosa de
los Pastos Grandes. | SA-20-G03 | 75.892.760,00 | CAT-11-2020 | RESCE-1456 |
Año 2019Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 59/2019 | Infraestructura para nuevo loteo de 10 Has, Electrificación y Alumbrado Público, Localidad de La Viña | SA-19-G03 | 6.555.889,12 | CAT-07-2019 | RESCE-1393 |
EXP-CFEE: 59/2019 | Suministro de Energía Eléctrica a 88 lotes del Barrio Matrícula Nº 105 de la Localidad de La Merced, Departamento Cerrillos | SA-19-G02 | 5.994.621,44 | CAT-07-2019 | RESCE-1393 |
EXP-CFEE: 59/2019 | Suministro de Energía Eléctrica a 32 lotes del Barrio Islas Malvinas en la Localidad de La Merced, Departamento Cerrillos | SA-19-G01 | 2.304.392,84 | CAT-07-2019 | RESCE-1393 |
Año 2018Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 02/2018 | Línea Media Tensión 33 kV La Estrella - La Unión. | SA-18-G01 | 71.215.266,00 | CAT-01-2018 | RESCE-1345 |
EXP-CFEE: 02/2018 | Electrificación sobre ruta Nacional Nº 86 - Corredor entre Tartagal y Tonono. | SA-18-G02 | 29.271.258,39 | CAT-06-2018 | RESCE-1360 |
EXP-CFEE: 02/2018 | Suministro de energía eléctrica para la Comunidad La Curvita en Santa Victoria Este, Departamento Rivadavia. | SA-18-G03 | 3.669.183,47 | CAT-08-2018 | RESCE-1368 |
Año 2017Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
EXP-CFEE: 57/2017 | Nueva Estación Transformadora Pichanal 132/33/13,2 kV y Obras Complementarias – Departamento de Orán | SA-17-G01 | 154.515.702,48 | CAT-05-2017 | RESCE-1320 |
Año 2016Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0056927/2016 | Electrificación y alumbrado público, para la Urbanización 575 Lotes, en la ciudad de Salta. | SA-16-G01 | 5.323.850,23 | CAT-01-2016 | RESCE-1254 |
S01:0056927/2016 | Ampliación de nuevos campos de líneas, en la estación transformadora Pichanal y en la estación transformadora Apolinario Saravia. | SA-16-G02 | 26.875.265,21 | CAT-02-2016 | RESCE-1259 |
Año 2015Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0045783/2015 | Estudios de Consultoría para interconectar el Sistema Aislado de la provincia de Jujuy, con el Sistema Interconectado Nacional. | SA-15-G01 | 3.200.000,00 | CAT-02-2015 | RESCE-1217 |
S01:0045783/2015 | Infraestructura eléctrica para el Parque Industrial de Salta. | SA-15-G02 | 1.259.139,86 | CAT-04-2015 | RESCE-1222 |
S01:0045783/2015 | Ampliación de la red eléctrica para la Comunidad Wichi - Localidad de Rivadavia. | SA-15-G03 | 1.178.104,16 | CAT-04-2015 | RESCE-1222 |
S01:0045783/2015 | Red eléctrica para 72 lotes en el barrio Nuevo Palermo - Localidad de Payogasta. | SA-15-G04 | 1.542.810,09 | CAT-04-2015 | RESCE-1222 |
S01:0045783/2015 | Electrificación en la Ruta Nacional Nº 16, en la localidad de El Galpón. | SA-15-G05 | 968.515,46 | CAT-04-2015 | RESCE-1222 |
S01:0045783/2015 | Alumbrado público en la Ruta Nacional Nº 34, en los accesos Sur y Norte - Localidad de Embarcación. | SA-15-F06 | 2.647.727,39 | CAT-04-2015 | RESCE-1222 |
S01:0045783/2015 | Suministro de energía eléctrica al barrio Las Paltas - Localidad de Chicoana. | SA-15-G07 | 1.578.462,13 | CAT-04-2015 | RESCE-1222 |
S01:0045783/2015 | Suministro de energía eléctrica al loteo Los Eucaliptus - Localidad de Animaná. | SA-15-G08 | 903.582,92 | CAT-04-2015 | RESCE-1222 |
Año 2014Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0003618/2014 | Alumbrado público en el barrio El Huaico - Salta Capital. | SA-14-G02 | 2.498.371,94 | 05/2014 | 1182 |
S01:0003618/2014 | Iluminación en la Ruta Provincial Nº 21, en el tramo entre el paraje El Huaico y el acceso a la localidad de San Agustín. | SA-14-G03 | 4.955.854,17 | 05/2014 | 1182 |
S01:0003618/2014 | Iluminación en la Ruta Provincial Nº 21, en la intersección con la avenida Circunvalación Este. | SA-14-G04 | 1.224.487,32 | 05/2014 | 1182 |
S01:0003618/2014 | Iluminación en la avenida Bélgica, entre la avenida Paraguay y la calle Coronel Vid - Salta Capital. | SA-14-G05 | 668.216,71 | 05/2014 | 1182 |
S01:0003618/2014 | Suministro de energía eléctrica al paraje Cerro Negro - Departamento La Poma. | SA-14-F06 | 2.563.666,72 | 08/2014 | 1195 |
S01:0003618/2014 | Electrificación en los parajes Santa María y Campo Alegre - Departamento Metán. | SA-14-G07 | 1.948.837,21 | 08/2014 | 1195 |
S01:0003618/2014 | Electrificación rural paraje San Antonio, sobre Ruta Provincial Nº 35 - Etapa III - Departamento La Candelaria. | SA-14-G01 | 1.440.689,95 | 01/2014 | 1169 |
Año 2013Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0150366/2013 | Estación transformadora Senda Hachada de relación 132/33 kV-15 MVA, y construcción de líneas de media tensión de 33 kV. | SA-13-F01 | 19.157.399,25 | 05/2014 | 1182 |
Año 2012Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0004363/2012 | Electrificación sobre ruta provincial Nº 29 entre las localidades de El Galpón y San José de Orquera - Departamento San José de Metán. | SA-12-G01 | 4.281.264,53 | 01/2012 | 1087 |
Año 2011Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
S01:0011159/2011 | Suministro de energía eléctrica a distintos parajes sobre ruta provincial Nº5, camino a El Ceibalito y El Piquete. | SA-11-G04 | 4.269.848,24 | 08/2011 | 1078 |
S01:0011159/2011 | Electrificación paraje Ikira-localidad de Aguaray. | SA-11-F01 | 491.024,83 | 03/2011 | 1061 |
S01:0011159/2011 | Electrificación loteo barrio Cerámica-etapa 2-Salta Capital. | SA-11-G02 | 356.925,47 | 03/2011 | 1061 |
S01:0011159/2011 | Electrificación planta de bombeo en paraje El Espinal, localidad de El Jardín-Dpto. La Candelaria. | SA-11-G03 | 340.906,14 | 08/2011 | 1078 |
S01:0011159/2011 | Electrificación sobre ruta Provincial Nº45-Metán. | SA-11-G05 | 2.169.873,65 | 10/2011 | 1081 |
Año Expediente | Denominación | Cód. Obra | Presupuesto ($) | Despacho | Res. Nº |
---|
Arriba