Saltar menúes de navegación e información institucional

 

cfeeConsejo Federal de la Energía Eléctrica

Resoluciones

imagen de torres eléctricas Comahue-Cuyo
A+ A-

Resolución N° 1301 | Anexo N° I

icono para regresar a la página anterior icono para imprimir
Reunión C.E. N° 373

 Anexo I Resolución CE Nº 1301 CUPO DEFINITIVO 2016 - FCT  

 

PROVINCIAS Liquidación - Res. C.E. 330 y modificatorias RES. C.E. N° 628 - 1230 - 1284 (Gastos CFEE) REMANENTE EJERCICIO 2014 TOTAL TRANSFERIDO 2016
Buenos Aires 9.673.440,89 -161.428,84 43.908,00 9.555.920,05
Catamarca 13.193.707,55 -219.646,58 64.937,00 13.038.997,97
Córdoba 9.067.196,26 -151.284,45 41.871,00 8.957.782,81
Corrientes 12.619.912,23 -210.660,81 56.921,00 12.466.172,42
Chaco 13.072.372,85 -218.100,70 60.585,00 12.914.857,16
Chubut 21.685.430,57 -360.456,35 82.790,00 21.407.764,21
Entre Ríos 13.025.711,39 -217.260,17 60.659,00 12.869.110,22
Formosa 13.747.328,92 -229.224,29 64.244,00 13.582.348,63
Jujuy 15.224.586,42 -252.977,21 66.136,00 15.037.745,21
La Pampa 17.590.131,65 -293.560,21 80.948,00 17.377.519,43
La Rioja 13.987.328,72 -232.738,87 62.673,00 13.817.262,85
Mendoza 10.094.356,87 -168.469,94 46.521,00 9.972.407,94
Misiones 12.186.511,86 -203.313,74 58.213,00 12.041.411,13
Neuquén 17.128.303,50 -287.203,74 95.997,00 16.937.096,76
Río Negro 10.515.032,56 -174.744,26 49.641,00 10.389.929,30
Salta 16.228.570,03 -269.676,89 66.760,00 16.025.653,15
San Juan 10.142.666,88 -169.204,47 47.022,00 10.020.484,42
San Luis 11.328.371,12 -188.848,91 52.355,00 11.191.877,21
Santa Cruz 26.162.934,70 -440.271,17 83.500,00 25.806.163,53
Santa Fé 8.268.628,91 -137.968,39 37.916,00 8.168.576,52
Santiago del Estero 10.836.993,47 -180.195,06 62.932,00 10.719.730,41
Tierra del Fuego 8.172.050,33 -136.360,35 37.592,00 8.073.281,98
Tucumán 7.509.998,13 -126.035,98 68.167,00 7.452.129,15
RES. C.E. N° 628 - 1230 - 1284 (Gastos CFEE) -- 5.029.631,37 35.960,00 5.065.591,37
TOTALES 301.461.565,81 0,00 1.428.248,00 302.889.813,81
Contenido no disponible para este dispositivo. Utilice la versión de escritorio para su correcta visuzlización.